可在右上方打开微信 搜索页面内容 功能,搜索企业名称,更快查找企业排队情况。(文中序号和图片版本序号对应)。
首发企业信息披露质量抽查名单
关于首发企业信息披露质量抽查名单的公告
(第30号)
2021年7月4日,根据监管部门提供的首发企业信息披露质量抽查名单,在监管部门代表、自律组织代表、行业代表和媒体代表共同见证下,我会遵照公开、公平、公正原则,组织了随机抽取检查对象工作。随机抽取结果如下:
特此公告。
中国证券业协会
2021年7月4日
下周上会企业
IPO排队情况
沪主板
截至2021年7月1日
| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 2 | 毛戈平化妆品 | 长江证券承销保荐 | 预先披露更新 |
| 3 | 中建投租赁 | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 4 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 5 | 江苏德纳化学 | 长江证券 | 预先披露更新 |
| 6 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 7 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 8 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 9 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 10 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券承销保荐 | 已反馈 |
| 11 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 12 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 13 | 北大荒垦丰种业 | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
| 14 | 万联证券 | 瑞银证券 | 已反馈 |
| 15 | 湖州银行 | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 16 | 中国航油集团石油* | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 17 | 浙江珊溪水利水电开发 | 浙商证券 | 预先披露更新 |
| 18 | 杭州福莱蒽特 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 19 | 梦天家居集团 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 20 | 威海百合生物技术 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 21 | 湖北犇星新材料 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 22 | 浙江博泰家具 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 23 | 新疆派特罗尔能源服务* | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 24 | 上海港湾基础建设(集团) | 中原证券 | 预先披露更新 |
| 25 | 中国茶叶 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 26 | 恒盛能源 | 申万宏源证券承销保荐 | 预先披露更新 |
| 27 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 | 天风证券 | 预先披露更新 |
| 28 | 洛阳涧光特种装备 | 东方证券承销保荐 | 预先披露更新 |
| 29 | 利华益维远化学 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 30 | 浙江盛泰服装集团 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 31 | 上海新农科技 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 32 | 山西紫林醋业 | 中德证券 | 已反馈 |
| 33 | 扬州日兴生物科技 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 34 | 大通(福建)新材料 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 35 | 北京菜市口百货 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 36 | 浙江镇洋发展 | 浙商证券 | 预先披露更新 |
| 37 | 陕西美邦药业集团* | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 38 | 浙江中山化工集团 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 39 | 春雪食品集团 | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 40 | 福建南方路面机械 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
| 41 | 浙江物产环保能源 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 42 | 汇通建设集团 | 申港证券 | 预先披露更新 |
| 43 | 永安期货 | 中信建投证券、财通证券 | 现场检查中 |
| 44 | 浙江黎明智造 | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 45 | 陕西旅游文化产业* | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 46 | 宁波富佳实业 | 甬兴证券 | 预先披露更新 |
| 47 | 合富(中国)医疗科技 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 48 | 信达证券 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 49 | 湖北省鄂旅投旅游发展* | 华创证券 | 预先披露更新 |
| 50 | 内蒙古新华发行集团* | 国元证券 | 预先披露更新 |
| 51 | 中化能源 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 52 | 宁波中淳高科 | 东方证券承销保荐 | 预先披露更新 |
| 53 | 安徽万朗磁塑 | 国元证券 | 已反馈 |
| 54 | 中国电信 | 中国国际金融、中信建投证券 | 已反馈 |
| 55 | 浙江比依电器 | 中信证券 | 已反馈 |
| 56 | 兴通海运 | 中信证券 | 已反馈 |
| 57 | 宁波环洋新材料 | 安信证券 | 已反馈 |
| 58 | 金徽矿业* | 华龙证券 | 已反馈 |
| 59 | 正大投资 | 中信证券 | 已反馈 |
| 60 | 万控智造 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 61 | 山东嘉华生物科技 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 62 | 浙江五芳斋实业 | 浙商证券 | 已反馈 |
| 63 | 上海博隆装备技术 | 国信证券 | 已受理 |
| 64 | 上海友升铝业 | 海通证券 | 已受理 |
| 65 | 西藏阜康医疗* | 国金证券 | 已受理 |
| 66 | 固力发集团 | 长江证券承销保荐 | 已受理 |
| 67 | 广州鹿山新材料 | 中信证券 | 已受理 |
| 68 | 浙江得乐康食品 | 申万宏源 证券承销 保荐 | 已受理 |
| 69 | 苏州亚科科技 | 华泰联合证券 | 已受理 |
| 70 | 衣拉拉集团 | 中信证券 | 已受理 |
| 71 | 唐山曹妃甸木业 | 中德证券 | 已受理 |
| 72 | 浙江博澳新材料 | 国金证券 | 已受理 |
| 73 | 天津金海通半导体设备 | 海通证券 | 已受理 |
| 74 | 江苏华辰变压器 | 甬兴证券 | 已受理 |
| 75 | 浙江联翔智能家居 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 76 | 浙江亿力机电 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 77 | 广东凯金新能源科技 | 东兴证券 | 已受理 |
| 78 | 上海天擎天拓信息技术 | 国金证券 | 已受理 |
| 79 | 上海福贝宠物用品 | 广发证券 | 已受理 |
| 80 | 盛时钟表集团 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 81 | 辽宁鼎际得石化 | 海通证券 | 已受理 |
| 82 | 上海上房物业服务 | 财通证券 | 已受理 |
| 83 | 北京福元医药 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 84 | 上海宝立食品科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 85 | 浙江大洋世家 | 财通证券 | 已受理 |
| 86 | 艾郎科技 | 东兴证券 | 已受理 |
| 87 | 杭州福斯达深冷装备 | 民生证券 | 已受理 |
| 88 | 江西天新药业 | 中信证券 | 已受理 |
| 89 | 烟台亚通精工机械 | 东吴证券 | 已受理 |
| 90 | 大庄园肉业集团 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 91 | 南京嘉环科技 | 中国国际金融 | 已受理 |
| 92 | 江苏联合水务科技 | 华泰联合证券 | 已受理 |
| 93 | 赛克思液压科技 | 财通证券 | 已受理 |
| 94 | 河北智同生物制药 | 西部证券 | 已受理 |
| 95 | 山东邦基科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 96 | 青蛙泵业 | 民生证券 | 已受理 |
| 97 | 晋拓科技 | 海通证券 | 已受理 |
| 98 | 上海紫燕食品 | 广发证券 | 已受理 |
| 99 | 上海建科集团 | 申万宏源证券承销保荐、海通证券 | 已受理 |
| 100 | 沈阳来金汽车零部件 | 申万宏源证券承销保荐 | 已受理 |
| 101 | 重庆望变电气(集团)* | 中信证券 | 已受理 |
| 102 | 北京荣大科技 | 国金证券 | 已受理 |
| 103 | 青松医药集团 | 国金证券 | 已受理 |
| 104 | 圣晖系统集成集团 | 东吴证券 | 已受理 |
| 105 | 书香门地集团 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 106 | 江苏冠联新材料科技 | 国金证券 | 已受理 |
| 107 | 常熟通润汽车零部件 | 国金证券 | 已受理 |
| 108 | 乔丹体育 | 中银国际证券 | 已通过发审会 |
| 109 | 成都立航科技* | 华西证券 | 已通过发审会 |
| 110 | 北京正和恒基滨水生态环境治理 | 招商证券 | 已通过发审会 |
| 111 | 济南圣泉集团 | 长城证券 | 已通过发审会 |
| 112 | 安徽华塑 | 国元证券 | 已通过发审会 |
| 113 | 国邦医药集团 | 国泰君安证券 | 已通过发审会 |
| 114 | 浙江明泰控股发展 | 浙商证券 | 已通过发审会 |
| 115 | 江苏利柏特 | 海通证券 | 已通过发审会 |
| 116 | 宁波德昌电机 | 中信证券 | 已通过发审会 |
| 117 | 宁波大叶园林工业 | 国泰君安证券 | 已通过发审会 |
| 118 | 南京冠石科技 | 安信证券 | 已通过发审会 |
| 119 | 黑龙江出版传媒 | 中天国富证券 | 已通过发审会 |
注:带*为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。
深主板
截至2021年7月1日
| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 东莞证券 | 东方证券承销保荐 | 预先披露更新 |
| 2 | 兰州银行* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 3 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 4 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 5 | 东莞银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 6 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 7 | 无锡化工装备 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 8 | 广东顺德农村商业银行 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 9 | 陕西美能清洁能源集团* | 西部证券 | 预先披露更新 |
| 10 | 湖南华联瓷业 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 11 | 四川郎酒* | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 12 | 郑州千味央厨食品 | 国都证券 | 预先披露更新 |
| 13 | 中孚泰文化建筑 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 14 | 兰考瑞华环保电力 | 五矿证券 | 预先披露更新 |
| 15 | 老铺黄金 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 16 | 内蒙古欧晶科技* | 国信证券 | 预先披露更新 |
| 17 | 广州银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 18 | 四川丁点儿食品开发* | 宏信证券 | 预先披露更新 |
| 19 | 四川省自贡运输机械集团* | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 20 | 重庆三峡银行* | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
| 21 | 安徽华尔泰化工 | 恒泰长财证券 | 预先披露更新 |
| 22 | 中铁特货物流 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 23 | 湖南丽臣实业 | 国信证券 | 预先披露更新 |
| 24 | 梦金园黄金珠宝集团 | 中泰证券 | 预先披露更新 |
| 25 | 江苏泰慕士针纺科技 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 26 | 三羊马(重庆)物流* | 申港证券 | 预先披露更新 |
| 27 | 成都宏基建材* | 中德证券 | 预先披露更新 |
| 28 | 新疆九洲恒昌供应链管理* | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 29 | 浙江才府玻璃 | 财通证券 | 预先披露更新 |
| 30 | 江西天沅环保集团 | 中天国富证券 | 预先披露更新 |
| 31 | 广东粤海饲料集团 | 第一创业证券承销保荐 | 预先披露更新 |
| 32 | 江泰保险经纪 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 33 | 陕西石羊农业科技* | 西部证券 | 预先披露更新 |
| 34 | 深圳时代装饰 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 35 | 深圳市华南装饰集团 | 万和证券 | 已反馈 |
| 36 | 深圳港创建材 | 东方证券承销保荐 | 已反馈 |
| 37 | 广东扬山联合精密制造 | 光大证券 | 已反馈 |
| 38 | 龙腾照明集团 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 39 | 新疆立新能源* | 申万宏源证券承销保荐 | 已反馈 |
| 40 | 深圳市海昌华海运 | 东兴证券 | 已反馈 |
| 41 | 正和汽车科技(十堰) | 华泰联合证券 | 已受理 |
| 42 | 深圳市德明利技术 | 东莞证券 | 已受理 |
| 43 | 深圳远超智慧生活 | 光大证券 | 已受理 |
| 44 | 江西中天智能装备 | 金圆统一证券 | 已受理 |
| 45 | 劲旅环境科技 | 国元证券 | 已受理 |
| 46 | 广西扬翔* | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 47 | 北京利仁科技 | 安信证券 | 已受理 |
| 48 | 江西阳光乳业 | 东兴证券 | 已受理 |
| 49 | 深圳市豪鹏科技 | 安信证券 | 已受理 |
| 50 | 滁州多利汽车科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 51 | 武汉里得电力科技 | 中原证券 | 已受理 |
| 52 | 中健康桥医药集团* | 东兴证券 | 已受理 |
| 53 | 武汉金东方智能景观 | 红塔证券 | 已受理 |
| 54 | 上海宏英智能科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 55 | 湖北三赢兴光电科技 | 招商证券 | 已受理 |
| 56 | 深圳市康冠科技 | 华林证券 | 已受理 |
| 57 | 山东泰鹏环保材料 | 招商证券 | 已受理 |
| 58 | 铭科精技控股 | 华林证券 | 已受理 |
| 59 | 慕思健康睡眠 | 招商证券 | 已受理 |
| 60 | 永泰运化工物流 | 安信证券 | 已受理 |
| 61 | 深圳宏业基岩土科技 | 招商证券 | 已受理 |
| 62 | 安徽拓山重工 | 民生证券 | 已受理 |
| 63 | 粤海永顺泰集团 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 64 | 深圳市金照明科技 | 第一创业证券承销保荐 | 已受理 |
| 65 | 青岛大牧人机械 | 招商证券 | 已受理 |
| 66 | 广东好顺欧迪斯科技 | 招商证券 | 已受理 |
| 67 | 杭州泛亚卫浴 | 国信证券 | 已受理 |
| 68 | 温州源飞宠物玩具制品 | 光大证券 | 已受理 |
| 69 | 杭州楚环科技 | 民生证券 | 已受理 |
| 70 | 农心作物科技* | 华泰联合证券 | 已受理 |
| 71 | 胜通能源 | 国元证券 | 已受理 |
| 72 | 弘业期货 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 73 | 浙江博菲电气 | 财通证券 | 已受理 |
| 74 | 广东宏石激光技术 | 中信证券 | 已受理 |
| 75 | 山东坤泰新材料科技 | 国信证券 | 已受理 |
| 76 | 四川湖山电器* | 华西证券 | 已受理 |
| 77 | 北京华航唯实机器人科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 78 | 西安冰峰饮料* | 华创证券 | 已受理 |
| 79 | 浙江铖昌科技 | 国信证券 | 已受理 |
| 80 | 浙江正特 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 81 | 石家庄尚太科技 | 国信证券 | 已受理 |
| 82 | 中山朗斯家居 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 83 | 箭牌家居集团 | 中信证券 | 已受理 |
| 84 | 润贝航空科技 | 国信证券 | 已受理 |
| 85 | 洲宇设计集团* | 中信证券 | 已受理 |
| 86 | 上海众幸防护科技 | 宏信证券 | 已受理 |
| 87 | 青岛三柏硕健康科技 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 88 | 深圳市智微智能科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 89 | 播恩集团 | 海通证券 | 已受理 |
| 90 | 上海热像科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 91 | 广东魅视科技 | 民生证券 | 已受理 |
| 92 | 北京燕文物流 | 中信证券 | 已受理 |
| 93 | 深圳市亿道信息 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 94 | 龙江元盛和牛产业 | 华龙证券 | 已受理 |
| 95 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券 | 已通过发审会 |
| 96 | 博纳影业集团* | 华龙证券 | 已通过发审会 |
| 97 | 广东中旗新材料 | 民生证券 | 已通过发审会 |
| 98 | 双枪科技 | 兴业证券 | 已通过发审会 |
| 99 | 青岛食品 | 中信证券 | 已通过发审会 |
注:带*为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。
创业板
截至2021年7月3日
| 序号 | 企业名称 | 审核状态 | 保荐机构 |
| 1
分享到:
相关文章
编辑推荐
合作伙伴
|