以最新收盘价计算,A股平均股价为11.75元,其中两市股价超过100元的有178只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月17日收盘,沪指报收3292.53点,上涨0.45%,A股平均股价为11.75元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有178只,股价在50元至100元之间的有316只,股价在30元至50元的有472只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1918.00元,上涨0.01%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为966.26元、595.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.13%,跑输沪指0.31个百分点。今日上涨的有93只,涨幅居前的有智立方、快可电子等,下跌的有84只,跌幅居前的有经纬恒润、合盛硅业等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.13%,期间沪指上涨2.00%,涨幅居前的有智立方、钧达股份、新益昌等,涨幅分别为108.61%、65.35%、58.31%,今年以来平均涨幅为6.67%,强于沪指16.21%,累计涨幅居前的有铖昌科技、上海谊众、拓荆科技等,涨幅分别为261.40%、201.76%、192.38%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,浩洋股份最新收盘价101.99元,上涨5.69%,全天换手率9.47%,成交额2.08亿元,全天主力资金净流出1513.11万元。海目星今日报收102.50元,上涨7.89%,全天换手率0.11%,成交额14.56亿元,全天主力资金净流出9262.58万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有36只股上榜,占百元股总数的比例为20.22%,;有32只股来自电子行业,占比17.98%;28只股来自医药生物行业,占比15.73%。
所属板块来看,百元股中,主板有59只、创业板有37只,另有82只来自科创板,占百元股的比例为46.07%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有永兴材料、石英股份、山西汾酒等8只个股今日获机构买入评级,华海清科、石英股份为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,山西汾酒上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为372.00元,上涨空间达38.08%,其次是国联股份,上涨空间为33.59%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1918.00 | 0.01 | 0.15 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 966.26 | -0.18 | 0.02 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 595.00 | -0.50 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 571.60 | 3.36 | 1.51 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 547.00 | 4.43 | 0.90 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 533.45 | 0.84 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 517.00 | 0.40 | 2.27 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 493.99 | -0.81 | 0.00 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 452.72 | -1.14 | 0.02 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 432.24 | 7.26 | 0.04 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 420.51 | 0.46 | 1.77 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 398.26 | -3.77 | 0.02 | 电子 |
688390 | 固德威 | 389.15 | 0.30 | 0.02 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 379.45 | -5.64 | 2.90 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 374.00 | -0.58 | 1.99 | 家用电器 |
688169 | 石头科技 | 365.00 | 1.02 | 0.01 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 363.98 | 0.72 | 0.03 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 363.97 | 1.61 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 355.25 | -0.01 | 0.01 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 351.98 | -1.37 | 0.02 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 338.77 | 0.23 | 0.03 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 327.93 | 2.83 | 1.81 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 315.08 | 0.38 | 1.71 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 311.69 | -2.29 | 0.01 | 国防军工 |
603444 | 吉比特 | 307.50 | -1.44 | 1.55 | 传媒 |
300760 | 迈瑞医疗 | 300.50 | 0.67 | 0.16 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 299.02 | 0.88 | 0.27 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 281.44 | 0.81 | 0.03 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 277.90 | -2.32 | 0.01 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 269.87 | 0.27 | 0.03 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 269.40 | 0.23 | 0.50 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 265.56 | -1.28 | 0.01 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 262.17 | 2.17 | 0.84 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 255.70 | 2.49 | 0.57 | 食品饮料 |
688680 | 海优新材 | 249.59 | 0.80 | 0.05 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 238.50 | 2.15 | 3.77 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 235.20 | -0.37 | 0.57 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 231.00 | -2.01 | 0.01 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 226.00 | 2.26 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 224.55 | 3.40 | 1.37 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 223.42 | -0.30 | 0.01 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 222.70 | 0.50 | 0.02 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 221.98 | 1.64 | 0.35 | 食品饮料 |
301071 | 力量钻石 | 221.40 | -1.50 | 8.97 | 基础化工 |
002812 | 恩捷股份 | 218.98 | -1.80 | 0.78 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 218.80 | 0.94 | 0.01 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 218.50 | -0.93 | 0.03 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 213.83 | -1.04 | 0.01 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 198.20 | 4.46 | 1.55 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 194.90 | -1.37 | 0.01 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 194.01 | -0.51 | 0.53 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 193.16 | 1.57 | 0.42 | 商贸零售 |
002865 | 钧达股份 | 184.75 | -5.68 | 5.48 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 184.39 | 1.56 | 0.68 | 美容护理 |
688326 | 经纬恒润 | 184.20 | -10.98 | 0.14 | 计算机 |
603489 | 八方股份 | 183.01 | -0.42 | 0.30 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 183.00 | -1.12 | 0.03 | 机械设备 |
603185 | 上机数控 | 178.65 | -1.86 | 3.37 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 178.35 | 1.64 | 1.03 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 178.07 | 1.75 | 0.01 | 机械设备 |
688111 | 金山办公 | 177.67 | 0.38 | 0.01 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 177.66 | -2.20 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 176.20 | 0.55 | 0.31 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 174.70 | 1.39 | 0.25 | 食品饮料 |
301312 | 智立方 | 173.77 | 19.68 | 23.76 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 171.55 | 0.96 | 0.76 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 168.98 | -0.01 | 0.33 | 美容护理 |
688766 | 普冉股份 | 165.38 | 0.23 | 0.03 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 165.00 | 0.00 | 0.78 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 164.08 | 0.32 | 2.31 | 食品饮料 |
688185 | 康希诺 | 162.58 | 0.66 | 0.02 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 161.11 | 2.80 | 0.59 | 汽车 |
300724 | 捷佳伟创 | 160.18 | 1.96 | 7.53 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 159.64 | -0.06 | 0.35 | 通信 |
688667 | 菱电电控 | 158.20 | -3.67 | 0.06 | 汽车 |
688023 | 安恒信息 | 157.13 | -0.74 | 0.01 | 计算机 |
002756 | 永兴材料 | 156.01 | -1.30 | 2.18 | 有色金属 |
603688 | 石英股份 | 155.51 | -1.00 | 3.69 | 基础化工 |
688608 | 恒玄科技 | 155.11 | 0.82 | 0.00 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 155.01 | -3.12 | 1.34 | 食品饮料 |
688167 | 炬光科技 | 153.71 | -3.03 | 0.05 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 152.98 | 0.09 | 1.22 | 食品饮料 |
688131 | 皓元医药 | 152.60 | -4.77 | 0.02 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 151.14 | 1.10 | 0.96 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 149.80 | 0.42 | 2.30 | 电力设备 |
688700 | 东威科技 | 149.37 | 5.18 | 0.03 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 149.02 | 0.01 | 0.02 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 148.29 | -0.49 | 0.21 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 147.70 | 2.83 | 0.59 | 食品饮料 |
688363 | 华熙生物 | 146.99 | 2.38 | 0.03 | 美容护理 |
688665 | 四方光电 | 145.63 | -1.61 | 0.03 | 机械设备 |
688408 | 中信博 | 145.60 | -0.27 | 0.06 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 144.80 | -0.41 | 0.02 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 144.16 | 1.09 | 0.04 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 144.01 | 0.71 | 0.01 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 142.88 | 0.63 | 0.61 | 轻工制造 |
603713 | 密尔克卫 | 141.75 | -0.89 | 0.27 | 交通运输 |
688012 | 中微公司 | 139.00 | 0.22 | 0.01 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 138.30 | 1.84 | 0.07 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 137.90 | -0.21 | 2.16 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 137.30 | 1.10 | 0.02 | 电子 |
603260 | 合盛硅业 | 137.03 | -7.04 | 2.22 | 基础化工 |
603396 | 金辰股份 | 136.53 | 1.90 | 16.02 | 电力设备 |
603026 | 石大胜华 | 136.21 | -0.73 | 1.55 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 135.43 | -3.59 | 0.03 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 135.00 | -0.16 | 0.98 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 135.00 | 2.66 | 2.61 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 134.50 | -0.76 | 0.92 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 133.44 | -0.86 | 1.86 | 国防军工 |
600763 | 通策医疗 | 132.89 | 0.56 | 1.50 | 医药生物 |
688778 | 厦钨新能 | 132.66 | 0.50 | 0.03 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 131.53 | -6.54 | 0.05 | 电力设备 |
603267 | 鸿远电子 | 130.49 | -0.43 | 0.52 | 国防军工 |
605111 | 新洁能 | 129.10 | 3.03 | 5.00 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 128.18 | -2.15 | 0.01 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 127.45 | -0.97 | 0.00 | 机械设备 |
605369 | 拱东医疗 | 126.82 | 0.05 | 0.51 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 126.31 | 1.45 | 0.01 | 基础化工 |
002192 | 融捷股份 | 124.10 | -1.86 | 2.98 | 有色金属 |
000733 | 振华科技 | 123.98 | -1.55 | 1.14 | 国防军工 |
688636 | 智明达 | 123.93 | 0.48 | 0.02 | 国防军工 |
688082 | 盛美上海 | 123.61 | 0.86 | 0.03 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 123.25 | -0.20 | 1.01 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 120.99 | 14.40 | 43.40 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 120.90 | -0.33 | 0.01 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.69 | 0.07 | 0.00 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 120.58 | -0.43 | 0.04 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 120.40 | -1.65 | 0.02 | 基础化工 |
688155 | 先惠技术 | 120.12 | 0.35 | 0.02 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 117.50 | 1.56 | 0.02 | 机械设备 |
301269 | 华大九天 | 117.05 | -6.37 | 24.76 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 117.03 | -0.72 | 0.01 | 通信 |
603833 | 欧派家居 | 116.43 | 1.76 | 0.21 | 轻工制造 |
688375 | 国博电子 | 116.29 | 2.50 | 0.05 | 国防军工 |
600132 | 重庆啤酒 | 115.38 | 0.40 | 0.75 | 食品饮料 |
688699 | 明微电子 | 115.30 | -2.34 | 0.04 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 115.20 | -6.20 | 2.97 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 114.97 | -1.47 | 3.09 | 有色金属 |
688005 | 容百科技 | 114.31 | 2.00 | 0.05 | 电力设备 |
301047 | 义翘神州 | 114.27 | -0.70 | 0.64 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 113.65 | -1.08 | 1.18 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 112.83 | -0.18 | 6.87 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 112.79 | -4.23 | 0.01 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 111.70 | 0.14 | 0.01 | 医药生物 |
300014 | 亿纬锂能 | 110.80 | 6.19 | 2.56 | 电力设备 |
301155 | 海力风电 | 110.25 | -2.79 | 7.48 | 电力设备 |
600486 | 扬农化工 | 109.90 | -1.57 | 0.87 | 基础化工 |
003031 | 中瓷电子 | 109.53 | 1.01 | 3.68 | 通信 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.39 | 0.17 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 108.92 | -1.59 | 0.01 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 108.90 | 3.81 | 5.36 | 传媒 |
301095 | 广立微 | 108.90 | -3.84 | 13.74 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 108.90 | -4.23 | 8.36 | 汽车 |
301121 | 紫建电子 | 108.60 | 7.67 | 19.07 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 108.00 | 0.51 | 1.07 | 电子 |
300811 | 铂科新材 | 107.62 | 0.94 | 2.22 | 有色金属 |
688122 | 西部超导 | 107.40 | -3.20 | 0.01 | 国防军工 |
688298 | 东方生物 | 106.91 | -0.08 | 0.01 | 医药生物 |
300990 | 同飞股份 | 106.81 | 0.01 | 6.74 | 机械设备 |
301150 | 中一科技 | 106.52 | -2.01 | 8.91 | 电力设备 |
300841 | 康华生物 | 106.46 | -4.33 | 2.24 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 106.33 | 3.98 | 0.99 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 106.23 | 0.71 | 0.01 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴业 | 105.85 | -2.89 | 9.70 | 有色金属 |
688357 | 建龙微纳 | 105.80 | -2.84 | 0.02 | 基础化工 |
688353 | 华盛锂电 | 105.59 | 0.20 | 0.07 | 电力设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 104.72 | 1.71 | 0.71 | 食品饮料 |
688339 | 亿华通 | 104.45 | -3.11 | 0.03 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 104.06 | -0.33 | 0.03 | 医药生物 |
603613 | 国联股份 | 103.75 | -0.55 | 0.55 | 商贸零售 |
688682 | 霍莱沃 | 102.80 | 0.76 | 0.01 | 国防军工 |
688559 | 海目星 | 102.50 | 7.89 | 0.11 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 102.40 | 5.03 | 2.34 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 101.99 | 5.69 | 9.47 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 101.27 | 0.45 | 3.67 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 101.09 | -0.89 | 0.44 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 100.88 | -0.09 | 6.21 | 计算机 |
603893 | 瑞芯微 | 100.40 | 2.68 | 1.43 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股