湖北省能源局
2020年6月18日
湖北省2020年平价光伏发电项目竞争评分排序表
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 得分 | 排序 |
1 | 大唐屈家岭二期41MW农光互补光伏电站项目 | 大唐太阳能产业荆门有限公司 | 98.5 | 1 |
2 | 大唐屈家岭三期31.5MW农光互补光伏电站项目 | 大唐太阳能产业荆门有限公司 | 98.5 | 1 |
3 | 中广核随州曾都万店20MWp农光互补光伏发电项目 | 中广核太阳能随州有限公司 | 98.5 | 1 |
4 | 金迪沙洋李市48MWp农光互补光伏电站项目 | 沙洋县金迪新能源有限公司 | 98 | 4 |
5 | 湖北华电西塞山有限公司灰场30MWp光伏发电项目 | 华电湖北发电有限公司 | 98 | 4 |
6 | 齐星集团随县沙岗50MWp农光互补光伏电站 | 湖北沙岗新能源发展有限公司 | 98 | 4 |
7 | 湖北华电黄石太子镇100MWp渔光互补光伏发电项目 | 华电湖北发电有限公司黄石光伏发电分公司 | 96.5 | 7 |
8 | 蕲卓新能源蕲春蕲州镇99MW农光互补光伏电站项目 | 蕲春蕲卓新能源有限公司 | 96.5 | 7 |
9 | 天门市佛子山200MW农光互补光伏发电项目一期 | 天门市火石新能源有限公司 | 96.5 | 7 |
10 | 团风利阳淋山河200MW渔光互补光伏发电项目一期 | 团风利阳新能源有限公司 | 96 | 10 |
11 | 蕲春县赤东镇300MW农光互补发电项目一期 | 蕲春县北阳新能源发电有限公司 | 96 | 10 |
12 | 安锐光伏潜江市渔洋镇100MW农光互补光伏发电项目 | 潜江安锐光伏发电有限公司 | 96 | 10 |
13 | 西藏天合光伏系统集成有限公司罗田县骆驼坳镇50MW农光互补光伏发电项目(一期) | 西藏天合光伏系统集成有限公司 | 95.5 | 13 |
14 | 西藏天合光伏系统集成有限公司罗田县骆驼坳镇50MW农光互补光伏发电项目(二期) | 西藏天合光伏系统集成有限公司 | 95.5 | 13 |
15 | 金灿武穴龙坪(二期)35MWp农光互补光伏电站 | 武穴市金灿新能源有限公司 | 95.5 | 13 |
16 | 湖北能源集团枣阳兴隆100MW农光互补电站项目 | 湖北能源集团枣阳新能源有限公司 | 94.5 | 16 |
17 | 天门市净潭乡蒋场村100MW农光互补光伏发电项目 | 天门市天鑫新能源有限公司 | 94.5 | 16 |
18 | 普秦新能源江陵县150MW渔光互补光伏发电项目一期 | 荆州市普秦新能源有限公司 | 94 | 18 |
19 | 黄冈上电团风县方高坪镇200MW农(渔)光互补光伏电站一期 | 黄冈上电新能源有限公司 | 94 | 18 |
20 | 恒泰浠水巴河150MW农渔光互补光伏发电项目一期 | 浠水恒泰电力有限公司 | 94 | 18 |
21 | 蕲春英大新能源有限公司新建100兆瓦高效渔光互补光伏电站 | 蕲春英大新能源有限公司 | 94 | 18 |
22 | 安陆市京顺新能源有限公司安陆市陈店乡90MWp农光互补光伏发电项目 | 安陆市京顺新能源有限公司 | 94 | 18 |
23 | 孝昌县小河镇红河村光伏发电项目 | 孝昌县金博太阳能电力有限公司 | 94 | 18 |
24 | 聚合襄州襄北100MW农光互补光伏电站项目 | 襄阳聚合光伏发电有限公司 | 93.5 | 24 |
25 | 孚鑫黄石大王镇长龙99MW农光互补光伏电站项目 | 黄石市孚鑫光伏发电有限公司 | 93.5 | 24 |
26 | 黄冈小池滨江新区300MW渔光互补复合发电项目一期 | 黄冈黄梅小池昱阳新能源开发有限公司 | 93.5 | 24 |
27 | 优泰能源应城城北70MW农光互补光伏电站 | 孝感优泰能源科技有限公司 | 93.5 | 24 |
28 | 优泰能源应城城北80MW渔光互补光伏电站 | 孝感优泰能源科技有限公司 | 93.5 | 24 |
29 | 中启乐楚天门市卢市镇(一期)100MW农光互补光伏发电项目 | 中启乐楚清洁能源(天门)有限公司 | 93.5 | 24 |
30 | 中启乐楚天门市卢市镇(二期)50MW农光互补光伏发电项目 | 中启乐楚清洁能源(天门)有限公司 | 93.5 | 24 |
31 | 晶鸿光伏石首横沟市70MWp农光互补光伏发电项目 | 石首市晶鸿光伏发电有限公司 | 93 | 31 |
32 | 阳光电源宜城市郑集镇70MM渔光互补光伏发电项目 | 阳光电源股份有限公司 | 93 | 31 |
33 | 信义老河口市张集镇200MWp农光互补光伏发电项目(一期) | 信义新能源(襄阳)有限公司 | 93 | 31 |
34 | 孚丰荆门掇刀区麻城镇林睿75MW农光互补光伏电站项目 | 荆门市孚丰光伏发电有限公司 | 93 | 31 |
35 | 大唐湖北能源开发有限公司罗田三里畈镇50MW农光互补光伏发电项目 | 大唐湖北能源开发有限公司 | 93 | 31 |
36 | 孚洋黄梅蔡山镇稻场湖70MW渔光互补光伏电站项目 | 黄梅孚洋光伏发电有限公司 | 93 | 31 |
37 | 中广核襄州符庄100MW农光互补光伏发电项目 | 中广核太阳能开发有限公司湖北分公司 | 92.5 | 37 |
38 | 中广核襄州肖刘100MW农光互补光伏发电项目 | 中广核太阳能开发有限公司湖北分公司 | 92.5 | 37 |
39 | 中广核襄州孙庙200MW农光互补光伏发电项目(一期) | 中广核太阳能开发有限公司湖北分公司 | 92.5 | 37 |
40 | 襄州区黄集镇100MW农光互补光伏电站项目 | 襄阳襄州区行晟新能源有限公司 | 92.5 | 37 |
41 | 中广核襄州下川100MW农光互补光伏发电项目 | 中广核太阳能开发有限公司湖北分公司 | 92.5 | 37 |
42 | 光特日盛老河口市洪山嘴镇100MW农光互补发电项目 | 老河口市光特日盛新能源有限责任公司 | 92.5 | 37 |
43 | 京山市汇能宋河镇100MWP农光互补光伏发电项目 | 京山市汇能新能源有限公司 | 92.5 | 37 |
44 | 大唐湖北能源开发有限公司浠水巴河镇150MW渔光互补光伏发电项目一期 | 大唐湖北能源开发有限公司 | 92 | 44 |
45 | 通威天门沉湖250MW渔光一体光伏电站项目一期 | 天门通力渔光科技有限公司 | 92 | 44 |
46 | 荆州市沙市区观音100MW农业光伏项目 | 荆州市天禾光伏有限公司 | 91.5 | 46 |
47 | 金伏武穴万丈湖200MWp农光互补光伏电站一期 | 武穴市金灿新能源有限公司 | 91.5 | 46 |
48 | 湖北京平新能源有限公司安陆市巡店镇80MWp农光互补光伏发电项目 | 湖北京平新能源有限公司 | 91 | 48 |
49 | 安陆市京顺新能源有限公司安陆市洑水镇60MWp农光互补光伏发电项目 | 安陆市京顺新能源有限公司 | 91 | 48 |
50 | 监利浩丰绿色能源科技有限公司监利县程集镇邹集村渔光互补项目 | 监利县浩丰绿色能源科技有限公司 | 90.5 | 50 |
51 | 聚合浠水县关口镇40MW渔光互补光伏电站项目 | 浠水聚合光伏发电有限公司 | 90.5 | 50 |
52 | 国电汉川市南河乡100MW渔光互补光伏发电项目 | 国电长源广水风电有限公司 | 90.5 | 50 |
53 | 国家电投襄阳太平店镇180兆瓦农光互补光伏发电项目(一期) | 襄阳绿源光伏发电有限公司 | 90 | 53 |
54 | 中电建襄州柳堰集100MW渔光互补光伏发电项目 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 90 | 53 |
55 | 国家电投沙洋王坪70MWp农光互补发电项目 | 沙洋绿动光伏发电有限公司 | 90 | 53 |
56 | 中清能浠水县毛畈100MW农光互补光伏发电项目 | 中清能绿洲科技股份有限公司 | 90 | 53 |
57 | 中清能浠水县洗马畈100MW农光互补光伏发电项目 | 中清能绿洲科技股份有限公司 | 89 | 57 |
58 | 湖北京平新能源有限公司安陆市木梓乡80MWp农光互补光伏发电项目 | 湖北京平新能源有限公司 | 89 | 57 |
59 | 襄城区尹集乡尤河村100MW农光互补发电项目 | 襄阳广能新能源有限公司 | 88.5 | 59 |
60 | 襄城区尹集乡木桥村100MW农光互补发电项目 | 襄阳广能新能源有限公司 | 88.5 | 59 |
61 | 申宜宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目 | 宜城市申宜新能源有限公司 | 88.5 | 59 |
62 | 鄂州程潮铁矿100MWp生态光伏发电项目 | 鄂州绿动光伏发电有限公司 | 88.5 | 59 |
63 | 沙洋凯雷特毛李镇250MW渔光互补光伏发电项目 | 沙洋凯雷特新能源有限公司 | 88 | 63 |
64 | 华能枣阳市新市300兆瓦地面光伏电站项目(一期) | 华能国际电力股份有限公司湖北风电分公司 | 86.5 | 64 |
65 | 大唐湖北能源开发有限公司宜城市小河镇谭湾20MW渔光互补光伏发电项目 | 大唐湖北能源开发有限公司 | 84 | 65 |
66 | 绿欣罗田县河铺镇50MW农光互补光伏发电项目 | 罗田绿欣新能源科技有限公司 | 81.5 | 66 |
67 | 绿荣罗田县凤山镇60MW农光互补光伏发电项目 | 罗田绿荣新能源科技有限公司 | 81.5 | 66 |
68 | 襄阳福日襄阳高新区米庄镇5.99MWp屋顶分布式光伏发电项目(A区) | 襄阳福日太阳能发电有限公司 | 79 | 68 |
69 | 襄阳福日襄阳高新区米庄镇5.99MWp屋顶分布式光伏发电项目(B区) | 襄阳福日太阳能发电有限公司 | 79 | 68 |
70 | 襄阳福日襄阳高新区米庄镇5.99MWp屋顶分布式光伏发电项目(C区) | 襄阳福日太阳能发电有限公司 | 79 | 68 |
71 | 襄阳福日襄阳高新区米庄镇5.99MWp屋顶分布式光伏发电项目(D区) | 襄阳福日太阳能发电有限公司 | 79 | 68 |
72 | 沙洋县李市镇100MW农光互补光伏发电项目 | 沙洋晶晟光伏电力有限公司 | 78 | 72 |
73 | 黄石新港大成100MWp渔光互补光伏电站项目 | 黄石市大成新能源有限公司 | 75.5 | 73 |
74 | 国家电投沙洋大文90MWp农光互补发电项目(一期) | 沙洋绿动光伏发电有限公司 | 64 | 74 |
20200610:99.7MW!上海发布2020年光伏补贴竞价名单
20200610:湖北3.5GW平价、陕西1.75GW竞价 名单公示
20200610:广东第二批竞价名单公示
20200612:450MW!河南公示拟申报2020年竞价光伏项目名单
20200612:4.75GW!宁夏162个竞价光伏项目名单公示
20200612:江西3GW竞价光伏项目名单公示
20200614:河北3.7GW竞价光伏项目名单(初审符合要求)
20200616:吉林下达405MW光伏电站指标