日前,2016年度福建风电开发建设方案正式出台。全省15个风电项目列入今年开发建设计划,总规模68.7万千瓦。其中我市5个项目位列其中,总规模24.6万千瓦。
三明5个项目分别是:
由华能集团在三元区开发的三明坑源风电场,规模4.2万千瓦;
由华电集团在尤溪县开发的尤溪汤川风电场,规模4.8万千瓦
由华电集团在大田县开发的大田武陵风电场,规模4.8万千瓦;
由中电投(福建)新能源公司在建宁县开发的建宁甘家隘风电场,规模6万千瓦;
由三峡新能源公司在永安市开发的永安贡川风电场,规模4.8万千瓦。
风力发电机结构
风力发电是把风的动能转为电能。风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×10^9MW,其中可利用的风能为2×10^7MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。
风力发电机可简称风机,是构成风力发电厂的必要条件之一,主要由塔架、叶片、发电机等三大部分所构成。运转的风速必须大于每秒2至4米(依发电机不同而有所差异)不等,但是风速太强(约每秒25米)也不行,当风速达每秒10至16米时,即达满载发电,根据风机类别的不同,IEC标准对最大耐风速有不同规定,其中I类风机约为每秒70米,所以好的风场不但要一年四季吹风的日子多,风速的大小和稳定也很关键。
延伸阅读
能源是经济增长与社会发展的重要物质基础,努力实现安全、高效、清洁的能源供给已成为大家的共识。来看看咱们储备1026个十三五重点项目能源方面有哪些?
项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 建设(筹建、代建单位) |
单位名称 | ||||
能源(37项) | 1.1E+07 | |||
海西天然气管网二期工程三明段 | 管径813毫米,三明境内线路长133公里,沿线设置3座分输站、6座阀室 | 2015-2018 | 150000 | 中海福建天然气公司 |
西气东输三线龙岩-三明-南平支干线 | 三明境内段全长185公里,设计管径ф711mm,新建3座分输站,年输气量20.4亿标方 | 2019-2021 | 150000 | 中石油西气东输管道公司福建管理处 |
新疆煤制天然气外输管道工程项目 | 三明境内段全长113公里,设计管径ф813mm,阀室5座,年输气量30亿标方 | 2018-2020 | 120000 | 中石化新疆煤制天然气外输管道公司 |
三明500kV变电站建设项目 | ||||
福建三阳500kV变电站三期扩建工程 | 三阳变三期扩建主变1台,主变容量750MVA | 2017 | 2798 | 三明供电公司 |
福州特~三阳500kV输变电工程 | 新建福州特~三阳变线路,长度约150公里 | 2016-2017 | 48044 | 三明供电公司 |
福建永安500kV输变电工程 | 永安变一期新建主变1台,主变容量1000MVA,新建双回三阳~卓然线路开断进永安变2公里 | 2018-2020 | 33000 | 三明供电公司 |
三明主干电网建设项目 | ||||
福建三明新胜220kV变电站二期扩建工程 | 新胜变二期扩建主变1台,主变容量180MVA | 2017 | 2400 | 三明供电公司 |
福建三明玉华220kV变电站二期扩建工程 | 玉华变二期扩建主变1台,主变容量181MVA | 2019 | 2928 | 三明供电公司 |
福建三明增田~明溪雪峰220kV线路工程 | 线路1条,长度55.99公里 | 2016-2017 | 6000 | 三明供电公司 |
南三龙铁路三明境内220kV电铁牵引变外部供电工程 | 线路9条,长度134.5公里 | 2016-2018 | 17605 | 三明供电公司 |
福建三明瓦庄(宁化)220kV输变电工程 | 主变1台,容量18万千伏安;线路1条,长度12公里 | 2016-2018 | 9200 | 三明供电公司 |
福建三明城南220kV输变电工程 | 主变1台,容量18万千伏安;线路1条,长度46公里 | 2016-2018 | 12000 | 三明供电公司 |
福建三明小华220kV输变电工程 | 主变1台,容量18万千伏安;线路1条,长度10.4公里 | 2017-2019 | 10000 | 三明供电公司 |
福建三明永安500kV变电站220kV送出工程 | 线路5条,长度50公里 | 2019-2020 | 6800 | 三明供电公司 |
梅列抽水蓄能发电站项目 | 建设4×30万千瓦抽水蓄能电站 | 2019-2022 | 500000 | 梅列区陈大镇政府 |
福建华能(三元)风电场建设项目 | 建设装机容量4万千瓦风力发电场 | 2016-2019 | 60000 | 中国华能集团公司福建分公司 |
三元智成天然气项目 | 建设一座LNG气化站,储气规模36万立方米,年供气能力1.2亿立方米,次高压管网12公里,中压管网46公里,气化居民18000户, | 2016-2020 | 22000 | 三明智成天然气有限公司 |
永安大丰山风力发电 | 建设22个风力发电塔,规划建设44兆瓦风电场 | 2018-2020 | 30000 | 华电福新能源股份有限公司 |
永安市大唐永安煤矸石综合利用电厂 | 总建筑面积1.1万平方米,新建两台装机容量30万千瓦发电机组,年发电量35亿千瓦时 | 2017-2019 | 280000 | 大唐国际发电股份有限公司福建分公司、福建大唐永安火电项目筹建处 |
永安市城市管道燃气工程 | 完成敷设燃气管道20公里,新建签约小区燃气管网,建设LNG加气站一座 | 2010-2020 | 10000 | 永安安然管道燃气有限公司 |
大唐国际沙县热电联产项目 | 装机容量2*350MW超临界燃煤机组及脱硫、脱硝装置,年发电量39亿千瓦时 | 2016-2018 | 350000 | 大唐国际福建分公司 |
沙县华电光伏发电项目 | 利用中节能产业园厂房屋顶,安装光伏板,总装机容量1.6MWP | 2016-2017 | 20000 | 沙县金古经济开发有限公司 |
沙县青州农业大棚光伏电站建设项目 | 建设农业大棚15座,升压站3座,开关站一座,年发电20MW | 2016 | 19000 | 沙县青州镇政府 |
沙县安燃LNG—CNG加气站建设项目 | 总建筑面积1000平方米,建设年供气量500万立方米的供、加气线 | 2015-2016 | 6000 | 沙县金古经济开发有限公司 |
尤溪风力资源发电项目 | 建设装机10万千瓦风力发电站,一期装机容量4.8万千瓦,安装24台2兆瓦的风电机组,配套建设1座110千瓦升压站 | 2016-2018 | 100000 | 华电福新能源股份有限公司 |
尤溪县洋中机电高新产业集中区30兆瓦分布式光伏发电 | 建设年发电3000万千万瓦时分布式光伏太阳能发电系统 | 2017-2019 | 25000 | 广州市红鹰能源科技股份有限公司 |
大田海诚新能源有限公司光伏发电项目 | 利用农业大棚屋顶建设一座装机规模为50MW的全额上网型太阳能集中式光伏电站 | 2016-2018 | 50000 | 大田海诚新能源有限公司 |
大田六角宫水库60 MW水面太阳能发电工程 | 利用福建省明益水电有限公司已建六角宫水库水面安装晶硅太阳能电池组件,总装机容量60MW | 2016-2018 | 60000 | 福建省六角宫光伏发电有限公司 |
大田武陵风电开发建设项目 | 装机容量48兆瓦,配套建设接入系统等 | 2017-2020 | 40000 | 中国华电集团公司福建分公司 |
大田屏山风电开发建设项目 | 装机容量48兆瓦,配套建设接入系统等 | 2017-2020 | 40000 | 中国华电集团公司福建分公司 |
大田济阳风电开发建设项目 | 装机容量40兆瓦,配套建设接入系统等 | 2017-2020 | 35000 | 中国华电集团公司福建分公司 |
大田城市燃气管道建设项目 | 建设LNG中心气站1座(LNG撬装站2座)及其供气系统配套设施;燃气市政管网50.3公里;汽车加气站;分布式能源站1座;远期建设长输管线接收门站1座 | 2015-2020 | 31000 | 安然燃气有限公司 |
明溪110kV梓口坊输变电工程 | 新建110kV变电站1座,含:主变31.5MVA*1台,配套110kV间隔及设备2套、35kV间隔及设备3套、10kV间隔及设备8套、二次设备以及中控楼 | 2015-2017 | 5000 | 国家电网明溪供电有限公司 |
明溪城市管道燃气建设项目 | 总建筑面积1200平方米,建设总容量100立方米LNG气化站、瓶组站、22公里中压管道及配套基础设施 | 2015-2019 | 11000 | 中海石油福建新能源有限公司 |
清流管道燃气工程项目 | 建设一座气化站、加气站,铺设城区供气管道约15公里 | 2016-2020 | 10000 | 清流城管局 |
宁化风力发电项目 | 鸡公岽风力发电场建设规模48兆瓦;牙梳山风能发电场建设4万千瓦风力发电站;河龙风能发电场建设3万千瓦风力发电站 | 2015-2019 | 140000 | 华电(宁化)新能源有限公司 |
宁化光伏发电项目 | 园区10万平方米屋顶光伏发电项目总装机容量30兆瓦;淮土镇建设地面光伏电站总装机60兆瓦;石壁镇农光互补10万平米大棚屋顶光伏发电项目总装机容量10兆瓦 | 2015-2018 | 100000 | 福建华电永安发电有限公司 |
三明核电站建设项目 | 装机规模4×1200MW,其中:一期2×1200MW | 2020-2028 | 8000000 | 福建三明核电有限公司 |
泰宁县芦庵滩水电站(池潭水电厂扩建工程) | 新增装机容量1×100兆瓦,年新增发电量1.3亿千瓦时,建设引水隧洞、发电厂房、开关站、集控中心、110千伏变电站及直供区电网等 | 2015-2017 | 52000 | 华电福新能源股份有限公司池潭水力发电厂 |
泰宁县峨嵋峰风电项目 | 安装15台输出功率为2000千瓦的风力发电机组,总装机3万千瓦,预计年发电量1.5亿度 | 2017-2020 | 30000 | 泰宁县经信局 |
泰宁县金饶山风电项目 | 安装25台输出功率为2000千瓦的风力发电机组,总装机5万千瓦,预计年发电量2.5亿度 | 2017-2020 | 50000 | 泰宁县经信局 |
泰宁LNG管道燃气建设 | 近期五年内新铺设主、次干管35千米,日供气量3万立方米 | 2016-2020 | 50000 | 泰宁县住建局 |
建宁风力发电项目 | 建设装机容量为100MW大型风力发电站 | 2017-2020 | 100000 | 中国电力投资集团公司 |
建宁美宁燃气平库建设项目 | 新建办公楼、储存室、销售中心、燃气材料配件营销中心,建成年罐装液化气6500吨 | 2016-2018 | 7500 | 建宁县美宁燃气有限公司 |
建宁太阳能发电项目 | 建设30MW分布式太阳能光伏电站,总面积约60万平方米,由37125块太阳能玻璃组成 | 2017-2020 | 20000 | 建宁县翔飞工业发展投资有限公司 |
建宁县城区管道燃气(LNG项目) | 建成LNG液化天然气储配站(LNG气化站),天然气加气子站,中低压输配系统,6台150立方米立式粉末真空储罐,储存量60万立方米,日供气达到40万立方米,建成中压燃气管线106公里 | 2016-2019 | 20000 | 福建海航燃气有限公司 |
(三明日报记者 李远明)
★求助!永安黄坑村近30万斤毛木耳滞销~往年卖做麻辣烫、水煮系列原料
★尤溪县委组织部发布17位同志任前公示~清一色都是80后
★三明首条定制公交线路开通~看看它有什么特别之处
★这些人入闱三明市直属学校新任教师面试~看看有没有认识的
来源:三明日报微信(ID:smrbwx)
本期编辑: 涵子 文点