电堆:由众多单体电池按照特定工艺串联组装制成的发电装置。其中每个单体电池都由双极板、膜电极和相关套件组成,其内部通过注入氢气和氧气发生氧化还原反应形成电子运动,从而产生电流。
质子交换膜:燃料电池电堆内部膜电极的一层薄膜,负责阻隔、分离气体燃料和氧化剂,同时负责传导燃料电池内部电化学反应下由正极向负极的质子传播。
双极板:电堆中重要的结构材料,主要负责导热、导电、排水。
催化剂:燃料电池电堆内部负责催化燃料发生电化学反应发电的材料。
储氢瓶:用于充装高压氢气或低压液态氢且安装在固定位置的储存装置。
液氢:由氢气经过降温而得到的液体,是一种无色、无味的低温高能液体燃料。
氢脆:是溶于钢中的氢,聚合为氢分子,造成应力集中,超过钢的强度极限,在钢内部形成细小的裂纹,又称白点。
电解槽:电解槽由槽体、阳极和阴极组成,多数用隔膜将阳极室和阴极室隔开。按电解液的不同分为水溶液电解槽、熔融盐电解槽和非水溶液电解槽三类。当直流电通过电解槽时,在阳极与溶液界面处发生氧化反应,在阴极与溶液界面处发生还原反应,以制取所需产品。
十四五规划政策覆盖氢能全产业链,从氢能整体规划出发,向工业领域、交通领域、储能领域等拓展延伸,引导氢能产业发展
中国氢能产业链分为制氢、储运氢、加氢、能量转换、用氢五个环节,氢燃料电池汽车是目前中国氢能应用最主要的领域
制氢方式按原料来源主要分为化石燃料制氢、工业副产制氢和电解水制氢三种方式。中国目前以化石燃料制氢(煤制氢)为主,可再生能源电解水制氢是未来的发展趋势
中国制氢主要技术对比及驱动因素
氢储运的最佳方式根据运输距离、装载规模等不同应用场景变化。高压气态长管拖车是中国目前最常用的氢储运方式,管道运输是未来发展趋势
中国储运氢能主要技术对比及驱动因素
中国加氢站建设设备成本占比高达70%,设备国产化水平不足,政府不断出台补贴政策推动行业发展,未来朝着加油加氢 一体化方向发展,产业集群显著
中国燃料电池领域竞争格局尚未明朗,研发投入成本高及产品价格下降等因素对企业毛利率和净利润带来冲击,大洋机电表现较为亮眼
亿华通(688339)
龙蟠科技(603906)
大洋电机(002249)
雄韬股份(002733)
弗尔赛能源(834626)
全柴动力(600218)
600405.SH | 动力源 | 8.82 | 27.83 | 69.05 | 其他能源设备Ⅲ |
000852.SZ | 石化机械 | 8.69 | 17.27 | 29.69 | 能源及重型设备 |
002554.SZ | 惠博普 | 4.37 | 16.53 | 45.31 | 油气及炼化工程 |
600875.SH | 东方电气 | 19.90 | 15.83 | 15.27 | 综合电力设备管理网" target="_blank" rel="follow" href=" http://www.cpem.org.cn/">电力设备管理商 |
601633.SH | 长城汽车 | 35.35 | 15.56 | 5.02 | 综合乘用车 |
600803.SH | 新奥股份 | 21.46 | 15.31 | 8.50 | 燃气Ⅲ |
600379.SH | 宝光股份 | 14.07 | 12.92 | 60.44 | 输变电设备 |
002825.SZ | 纳尔股份 | 16.83 | 12.20 | 79.48 | 其他塑料制品 |
601226.SH | 华电重工 | 6.30 | 12.10 | 15.93 | 其他专业工程 |
300228.SZ | 富瑞特装 | 7.52 | 11.57 | 44.69 | 金属制品 |
601311.SH | 骆驼股份 | 12.67 | 9.22 | 17.87 | 蓄电池及其他电池 |
002334.SZ | 英威腾 | 11.30 | 9.18 | 167.04 | 工控设备 |
600482.SH | 中国动力 | 17.70 | 9.00 | 4.97 | 其他能源设备Ⅲ |
000723.SZ | 美锦能源 | 12.02 | 8.78 | 17.69 | 焦炭Ⅲ |
002002.SZ | 鸿达兴业 | 3.92 | 8.29 | 16.08 | 氯碱 |
300435.SZ | 中泰股份 | 17.82 | 7.54 | 29.61 | 燃气Ⅲ |
300985.SZ | 致远新能 | 30.37 | 7.54 | 59.22 | 金属制品 |
300068.SZ | 南都电源 | 28.83 | 6.98 | 49.54 | 蓄电池及其他电池 |
000818.SZ | 航锦科技 | 34.18 | 6.81 | 7.50 | 氯碱 |
002911.SZ | 佛燃能源 | 15.15 | 6.69 | 19.11 | 燃气Ⅲ |
600141.SH | 兴发集团 | 41.08 | 6.45 | 12.02 | 磷肥及磷化工 |
002274.SZ | 华昌化工 | 9.53 | 6.12 | 10.40 | 煤化工 |
600167.SH | 联美控股 | 8.19 | 6.09 | 2.01 | 热力服务 |
601798.SH | 蓝科高新 | 9.59 | 5.73 | 58.71 | 能源及重型设备 |
688339.SH | 亿华通-U | 107.25 | 5.16 | 12.53 | 燃料电池 |
300471.SZ | 厚普股份 | 17.21 | 4.94 | 25.76 | 其他专用设备 |
605090.SH | 九丰能源 | 26.45 | 4.71 | 59.44 | 燃气Ⅲ |
301118.SZ | 恒光股份 | 44.34 | 4.70 | 53.70 | 其他化学原料 |
000980.SZ | ST众泰 | 5.26 | 4.37 | 7.20 | 汽车电子电气系统 |
002733.SZ | 雄韬股份 | 19.88 | 4.36 | 27.45 | 蓄电池及其他电池 |
603698.SH | 航天工程 | 13.65 | 4.28 | 2.91 | 能源及重型设备 |
688248.SH | 南网科技 | 52.10 | 4.24 | 63.00 | 电网自动化设备 |
600691.SH | 阳煤化工 | 4.08 | 4.08 | 4.57 | 氮肥 |
600143.SH | 金发科技 | 11.43 | 4.00 | 19.45 | 改性塑料 |
600860.SH | 京城股份 | 18.37 | 3.79 | 25.26 | 金属制品 |
300157.SZ | 恒泰艾普 | 3.94 | 3.68 | 22.24 | 油气及炼化工程 |
600989.SH | 宝丰能源 | 14.04 | 3.62 | 9.03 | 煤化工 |
603776.SH | 永安行 | 15.19 | 3.54 | 6.16 | 摩托车 |
002783.SZ | 凯龙股份 | 10.54 | 3.54 | 24.69 | 民爆制品 |
600166.SH | 福田汽车 | 2.76 | 3.37 | 6.18 | 商用载货车 |
603113.SH | 金能科技 | 10.31 | 3.20 | 8.21 | 焦炭Ⅲ |
000637.SZ | 茂化实华 | 5.04 | 3.07 | 19.43 | 其他石化 |
002386.SZ | 天原股份 | 9.66 | 2.99 | 17.17 | 氯碱 |
002639.SZ | 雪人股份 | 11.81 | 2.96 | 53.08 | 制冷空调设备 |
601678.SH | 滨化股份 | 6.03 | 2.90 | 7.86 | 氯碱 |
600618.SH | 氯碱化工 | 11.50 | 2.86 | 4.72 | 氯碱 |
600997.SH | 开滦股份 | 7.58 | 2.85 | 6.03 | 焦炭Ⅲ |
600273.SH | 嘉化能源 | 10.64 | 2.80 | 7.40 | 其他化学制品 |
600028.SH | 中国石化 | 4.25 | 2.66 | 0.65 | 炼油化工 |
300152.SZ | 科融环境 | 3.90 | 2.63 | 12.61 | 综合环境治理 |
688106.SH | 金宏气体 | 22.48 | 2.55 | 13.51 | 电子化学品Ⅲ |
002365.SZ | 永安药业 | 11.78 | 2.35 | 14.86 | 原料药 |
600623.SH | 华谊集团 | 7.55 | 2.17 | 2.48 | 煤化工 |
600871.SH | 石化油服 | 1.94 | 2.11 | 2.01 | 油田服务 |
000554.SZ | 泰山石油 | 5.86 | 2.09 | 36.23 | 油品石化贸易 |
600218.SH | 全柴动力 | 10.91 | 2.06 | 21.46 | 底盘与发动机系统 |
002221.SZ | 东华能源 | 9.06 | 2.03 | 6.72 | 其他石化 |
600375.SH | 汉马科技 | 9.00 | 1.81 | 10.46 | 商用载客车 |
603798.SH | 康普顿 | 11.21 | 1.45 | 5.79 | 其他石化 |
300540.SZ | 蜀道装备 | 21.69 | 1.36 | 15.15 | 其他专用设备 |
002249.SZ | 大洋电机 | 6.54 | 1.24 | 22.28 | 电机Ⅲ |
603213.SH | 镇洋发展 | 15.64 | 1.03 | 26.63 | 氯碱 |
000039.SZ | 中集集团 | 8.41 | 0.96 | 4.19 | 金属制品 |
300801.SZ | 泰和科技 | 26.69 | 0.87 | 19.79 | 其他化学制品 |
600688.SH | 上海石化 | 3.21 | 0.63 | 1.81 | 炼油化工 |
000875.SZ | 吉电股份 | 7.35 | 0.55 | 20.72 | 电能综合服务 |
002665.SZ | 首航高科 | 5.44 | 0.37 | 78.27 | 其他能源设备Ⅲ |
600444.SH | 国机通用 | 15.04 | 0.27 | 23.74 | 其他专用设备 |
603169.SH | 兰石重装 | 8.02 | 0.25 | 21.21 | 能源及重型设备 |
002722.SZ | 物产金轮 | 14.60 | 0.21 | 11.28 | 其他纺织 |
600969.SH | 郴电国际 | 9.10 | 0.11 | 19.74 | 电能综合服务 |
000572.SZ | 海马汽车 | 5.66 | 0.00 | 9.55 | 综合乘用车 |
600820.SH | 隧道股份 | 5.49 | (0.18) | 2.87 | 基建市政工程 |
002158.SZ | 汉钟精机 | 26.48 | (0.19) | 8.17 | 制冷空调设备 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 11.42 | (0.31) | 3.13 | 底盘与发动机系统 |
688819.SH | 天能股份 | 45.32 | (0.40) | 30.84 | 蓄电池及其他电池 |
002498.SZ | 汉缆股份 | 4.50 | (0.66) | 4.56 | 线缆部件及其他 |
601777.SH | 力帆科技 | 5.09 | (0.78) | 3.32 | 摩托车 |
601868.SH | XD中国能 | 2.24 | (0.88) | 6.69 | 基建市政工程 |
002350.SZ | 北京科锐 | 10.34 | (1.05) | 90.62 | 配电设备 |
002418.SZ | 康盛股份 | 3.67 | (1.08) | 9.74 | 家电零部件Ⅲ |
002255.SZ | 海陆重工 | 6.11 | (1.13) | 24.48 | 火电设备 |
600021.SH | 上海电力 | 10.30 | (1.15) | 22.12 | 火力发电 |
601766.SH | 中国中车 | 4.92 | (1.20) | 0.49 | 轨交设备Ⅲ |
000581.SZ | 威孚高科 | 18.53 | (1.28) | 4.18 | 底盘与发动机系统 |
000565.SZ | 渝三峡A | 7.34 | (1.34) | 13.20 | 涂料油墨 |
000717.SZ | 韶钢松山 | 3.29 | (1.50) | 2.27 | 长材 |
002438.SZ | 江苏神通 | 15.48 | (1.84) | 15.51 | 金属制品 |
601011.SH | 宝泰隆 | 4.26 | (1.84) | 7.23 | 焦炭Ⅲ |
603158.SH | 腾龙股份 | 9.00 | (1.85) | 14.58 | 底盘与发动机系统 |
002325.SZ | 洪涛股份 | 2.11 | (1.86) | 11.73 | 装修装饰Ⅲ |
600501.SH | 航天晨光 | 12.07 | (1.95) | 10.79 | 其他专用设备 |
600956.SH | 新天绿能 | 12.05 | (2.03) | 35.76 | 风力发电 |
600935.SH | 华塑股份 | 5.48 | (2.14) | 9.17 | 氯碱 |
300423.SZ | 昇辉科技 | 11.37 | (2.24) | 11.69 | 输变电设备 |
600686.SH | 金龙汽车 | 6.49 分享到:
相关文章
编辑推荐
合作伙伴
|