以下数据来源于东方财富网,剔除亏损股和市盈率35倍以上的个股。
(一)市盈率排名:
名称 | 价格 | 市盈率 | 排名 |
特变电工 | 21.08 | 5.54 | 1 |
众业达 | 9.34 | 11.96 | 2 |
金杯电工 | 6.58 | 13.71 | 3 |
正泰电器 | 28.46 | 14.27 | 4 |
柘中股份 | 13.59 | 14.83 | 5 |
海兴电力 | 20 | 15.61 | 6 |
华通线缆 | 7.61 | 17.16 | 7 |
科林电气 | 17.46 | 18.72 | 8 |
炬华科技 | 14.69 | 18.85 | 9 |
宏力达 | 72.17 | 18.89 | 10 |
汉缆股份 | 5.05 | 18.9 | 11 |
远东股份 | 5.86 | 19.95 | 12 |
大连电瓷 | 10.28 | 20.05 | 13 |
华明装备 | 8.62 | 20.18 | 14 |
友讯达 | 11.2 | 20.76 | 15 |
迦南智能 | 16.08 | 21.57 | 16 |
三星医疗 | 14.5 | 21.82 | 17 |
四方股份 | 16.21 | 22.54 | 18 |
麦克奥迪 | 10.68 | 22.58 | 19 |
国电南瑞 | 26.2 | 22.58 | 20 |
九洲集团 | 6.42 | 22.73 | 21 |
万马股份 | 9.96 | 23.03 | 22 |
许继电气 | 20.38 | 23.78 | 23 |
泰永长征 | 11.14 | 23.78 | 24 |
精达股份 | 4.47 | 25.02 | 25 |
天正电气 | 7.89 | 25.02 | 26 |
昇辉科技 | 9.82 | 25.42 | 27 |
全信股份 | 18.21 | 25.44 | 28 |
崧盛股份 | 21.07 | 25.61 | 29 |
金龙羽 | 14.59 | 26.01 | 30 |
国网英大 | 5.01 | 26.11 | 31 |
太阳电缆 | 7.91 | 26.21 | 32 |
思源电气 | 36.66 | 26.93 | 33 |
杭电股份 | 5.61 | 27.61 | 34 |
起帆电缆 | 27.13 | 27.67 | 35 |
安科瑞 | 24.88 | 28.92 | 36 |
西力科技 | 11.77 | 29.52 | 37 |
日丰股份 | 11.2 | 29.53 | 38 |
东方电子 | 8.25 | 29.54 | 39 |
宏发股份 | 37.11 | 29.97 | 40 |
万胜智能 | 16.82 | 30.32 | 41 |
洛凯股份 | 11.9 | 31.23 | 42 |
安靠智电 | 36.23 | 31.34 | 43 |
望变电气 | 25.5 | 31.51 | 44 |
良信股份 | 13.15 | 31.74 | 45 |
扬电科技 | 32.82 | 33.63 | 46 |
久盛电气 | 17.45 | 33.73 | 47 |
广电电气 | 3.52 | 33.98 | 48 |
通达股份 | 7.48 | 34.03 | 49 |
百利电气 | 4.2 | 34.92 | 50 |
(二)股息率排名:
名称 | 价格 | 股息率 | 排名 |
华明装备 | 8.62 | 4.64% | 1 |
金杯电工 | 6.58 | 4.56% | 2 |
众业达 | 9.34 | 3.75% | 3 |
四方股份 | 16.21 | 3.08% | 4 |
特变电工 | 21.08 | 2.75% | 5 |
三星医疗 | 14.5 | 2.21% | 6 |
西力科技 | 11.77 | 1.95% | 7 |
迦南智能 | 16.08 | 1.87% | 8 |
太阳电缆 | 7.91 | 1.77% | 9 |
久盛电气 | 17.45 | 1.72% | 10 |
宏力达 | 72.17 | 1.72% | 11 |
国电南瑞 | 26.2 | 1.56% | 12 |
良信股份 | 13.15 | 1.52% | 13 |
海兴电力 | 20 | 1.50% | 14 |
柘中股份 | 13.59 | 1.47% | 15 |
正泰电器 | 28.46 | 1.41% | 16 |
安靠智电 | 36.23 | 1.38% | 17 |
金龙羽 | 14.59 | 1.37% | 18 |
国网英大 | 5.01 | 1.32% | 19 |
宏发股份 | 37.11 | 1.16% | 20 |
科林电气 | 17.46 | 1.15% | 21 |
泰永长征 | 11.14 | 1.08% | 22 |
炬华科技 | 14.69 | 1.02% | 23 |
崧盛股份 | 21.07 | 0.95% | 24 |
起帆电缆 | 27.13 | 0.90% | 25 |
日丰股份 | 11.2 | 0.89% | 26 |
友讯达 | 11.2 | 0.89% | 27 |
杭电股份 | 5.61 | 0.89% | 28 |
洛凯股份 | 11.9 | 0.84% | 29 |
安科瑞 | 24.88 | 0.80% | 30 |
九洲集团 | 6.42 | 0.76% | 31 |
东方电子 | 8.25 | 0.73% | 32 |
汉缆股份 | 5.05 | 0.71% | 33 |
百利电气 | 4.2 | 0.69% | 34 |
精达股份 | 4.47 | 0.67% | 35 |
麦克奥迪 | 10.68 | 0.65% | 36 |
全信股份 | 18.21 | 0.55% | 37 |
思源电气 | 36.66 | 0.55% | 38 |
许继电气 | 20.38 | 0.49% | 39 |
万马股份 | 9.96 | 0.37% | 40 |
昇辉科技 | 9.82 | 0.36% | 41 |
大连电瓷 | 10.28 | 0.35% | 42 |
华通线缆 | 7.61 | 0.32% | 43 |
扬电科技 | 32.82 | 0.30% | 44 |
万胜智能 | 16.82 | 0.30% | 45 |
广电电气 | 3.52 | 0.00% | 46 |
通达股份 | 7.48 | 0.00% | 47 |
天正电气 | 7.89 | 0.00% | 48 |
远东股份 | 5.86 | 0.00% | 49 |
望变电气 | 25.5 | 0.00% | 50 |
(三)营业收入增长率:
名称 | 价格 | 营业收入增长率 | 排名 |
通达股份 | 7.48 | 128.66% | 1 |
特变电工 | 21.08 | 65.06% | 2 |
万胜智能 | 16.82 | 54.08% | 3 |
扬电科技 | 32.82 | 48.19% | 4 |
友讯达 | 11.2 | 46.77% | 5 |
西力科技 | 11.77 | 44.62% | 6 |
迦南智能 | 16.08 | 40.95% | 7 |
三星医疗 | 14.5 | 35.23% | 8 |
炬华科技 | 14.69 | 34.45% | 9 |
海兴电力 | 20 | 33.83% | 10 |
科林电气 | 17.46 | 32.33% | 11 |
洛凯股份 | 11.9 | 32.00% | 12 |
大连电瓷 | 10.28 | 28.75% | 13 |
国网英大 | 5.01 | 27.95% | 14 |
望变电气 | 25.5 | 27.20% | 15 |
全信股份 | 18.21 | 26.70% | 16 |
麦克奥迪 | 10.68 | 24.61% | 17 |
正泰电器 | 28.46 | 21.73% | 18 |
许继电气 | 20.38 | 20.98% | 19 |
东方电子 | 8.25 | 20.84% | 20 |
太阳电缆 | 7.91 | 18.75% | 21 |
宏发股份 | 37.11 | 18.44% | 22 |
万马股份 | 9.96 | 18.15% | 23 |
华通线缆 | 7.61 | 17.24% | 24 |
杭电股份 | 5.61 | 16.71% | 25 |
汉缆股份 | 5.05 | 16.28% | 26 |
四方股份 | 16.21 | 16.00% | 27 |
思源电气 | 36.66 | 14.37% | 28 |
柘中股份 | 13.59 | 13.67% | 29 |
起帆电缆 | 27.13 | 12.94% | 30 |
日丰股份 | 11.2 | 11.08% | 31 |
国电南瑞 | 26.2 | 10.26% | 32 |
华明装备 | 8.62 | 9.87% | 33 |
广电电气 | 3.52 | 8.36% | 34 |
远东股份 | 5.86 | 6.70% | 35 |
宏力达 | 72.17 | 5.00% | 36 |
良信股份 | 13.15 | 4.95% | 37 |
安科瑞 | 24.88 | 4.61% | 38 |
久盛电气 | 17.45 | 3.08% | 39 |
金杯电工 | 6.58 | 3.07% | 40 |
众业达 | 9.34 | -0.64% | 41 |
百利电气 | 4.2 | -0.88% | 42 |
精达股份 | 4.47 | -2.56% | 43 |
泰永长征 | 11.14 | -2.58% | 44 |
九洲集团 | 6.42 | -3.16% | 45 |
金龙羽 | 14.59 | -5.46% | 46 |
昇辉科技 | 9.82 | -6.26% | 47 |
安靠智电 | 36.23 | -18.21% | 48 |
天正电气 | 7.89 | -21.34% | 49 |
崧盛股份 | 21.07 | -32.83% | 50 |
(四)扣非净利润增长率排名:
名称 | 价格 | 扣非净利润增长率 | 排名 |
海兴电力 | 20 | 396.97% | 1 |
华通线缆 | 7.61 | 346.11% | 2 |
科林电气 | 17.46 | 248.98% | 3 |
特变电工 | 21.08 | 183.54% | 4 |
友讯达 | 11.2 | 179.38% | 5 |
万马股份 | 9.96 | 91.28% | 6 |
扬电科技 | 32.82 | 90.45% | 7 |
通达股份 | 7.48 | 76.36% | 8 |
华明装备 | 8.62 | 74.28% | 9 |
望变电气 | 25.5 | 73.30% | 10 |
万胜智能 | 16.82 | 66.94% | 11 |
麦克奥迪 | 10.68 | 55.06% | 12 |
三星医疗 | 14.5 | 42.85% | 13 |
太阳电缆 | 7.91 | 40.52% | 14 |
炬华科技 | 14.69 | 34.97% | 15 |
杭电股份 | 5.61 | 33.90% | 16 |
宏发股份 | 37.11 | 33.72% | 17 |
广电电气 | 3.52 | 32.88% | 18 |
东方电子 | 8.25 | 28.68% | 19 |
迦南智能 | 16.08 | 27.36% | 20 |
四方股份 | 16.21 | 21.74% | 21 |
全信股份 | 18.21 | 21.51% | 22 |
国电南瑞 | 26.2 | 15.19% | 23 |
大连电瓷 | 10.28 | 14.50% | 24 |
许继电气 | 20.38 | 13.85% | 25 |
百利电气 | 4.2 | 5.79% | 26 |
金龙羽 | 14.59 | 5.34% | 27 |
金杯电工 | 6.58 | 4.41% | 28 |
泰永长征 | 11.14 | 3.97% | 29 |
西力科技 | 11.77 | -0.06% | 30 |
良信股份 | 13.15 | -0.23% | 31 |
众业达 | 9.34 | -0.79% | 32 |
安科瑞 | 24.88 | -2.18% | 33 |
正泰电器 | 28.46 | -5.98% | 34 |
思源电气 | 36.66 | -6.02% | 35 |
汉缆股份 | 5.05 | -6.14% | 36 |
宏力达 | 72.17 | -6.81% | 37 |
远东股份 | 5.86 | -8.00% | 38 |
柘中股份 | 13.59 | -8.87% | 39 |
久盛电气 | 17.45 | -12.29% | 40 |
洛凯股份 | 11.9 | -15.99% | 41 |
国网英大 | 5.01 | -16.39% | 42 |
日丰股份 | 11.2 | -23.74% | 43 |
昇辉科技 | 9.82 | -27.21% | 44 |
天正电气 | 7.89 | -31.40% | 45 |
安靠智电 | 36.23 | -32.44% | 46 |
崧盛股份 | 21.07 | -35.54% | 47 |
九洲集团 | 6.42 | -37.80% | 48 |
精达股份 | 4.47 | -38.06% | 49 |
起帆电缆 | 27.13 | -41.13% | 50 |
(五)毛利率排名:
名称 | 价格 | 毛利率 | 排名 |
宏力达 | 72.17 | 51.91% | 1 |
安靠智电 | 36.23 | 51.41% | 2 |
华明装备 | 8.62 | 48.94% | 3 |
安科瑞 | 24.88 | 45.93% | 4 |
分享到:
下一篇:高压开关柜设备基础知识 相关文章
编辑推荐
合作伙伴
|