(招标编号:W-2022-SNGW-Z02)
1. 招标条件
本(批)招标项目已由相应政府发展部门同意建设,项目建设单位为国网陕西省电力有限公司(以下简称项目单位),建设资金来自项目单位自有资金,招标人为国网陕西省电力有限公司。项目已具备招标条件,现对该(批)项目的货物进行公开招标。
招标人委托国网陕西招标有限公司(以下简称招标代理机构),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称投标人)就国网陕西省电力有限公司2022年第二次物资集中规模招标采购项目的供货和服务提交密封的有竞争性的投标文件。
国网供应商资质能力核实"一纸证明、 资格预审办理 ,3C认证资质办理、检测报告、 运维通知书、建筑资质代理、3A信誉等级、体系认证、银行保的、全国售后定制化服务、南方电网资质代办、国家电投业务对接咨询。全国业务:招投标代理、全国履约、代投标书、签合同以及大厅交票网点人力维护、技术开发可咨询定制化服务。
对接:供应商产品0EM、招投标咨询、抽样送样检测咨询、企业品牌力度推广、资质文件咨询等。
协同:对应信息流、交易流,及产品和开发的资源流、链接区块化的点对点对接。
咨询电话:18001551811 胡经理 18451506518(微信同号)
2. 项目概况与招标范围
项目概况与招标范围按分标编号详见下表,货物需求一览表单独成册。
分标编号 | 物资名称 | ECP及智能采购平台上标段名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | |
个数 | 包号 | |||||
262202-1001012-9999 | 10kV箱式变电站 | 分标001-10kV箱式变电站 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262202-1016006-9999 | 环网柜 | 分标002-环网柜 | 面 | 1 | 1 | 1 |
262202-1016001-9999 | 高压开关柜 | 分标003-高压开关柜 | 台 | 204 | 1 | 1 |
262202-1304032-9999 | 励磁装置 | 分标004-励磁装置 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262202-1109013-9999 | 风力发电装置 | 分标005-风力发电装置 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262202-1510008-9999 | 充电设备 | 分标006-充电设备 | 套 | 2200 | 2 | 1-2 |
262202-1028002-9999 | 管状母线 | 分标007-管状母线 | 米 | 2115 | 1 | 1 |
262202-1602005-9999 | 扁钢 | 分标008-扁钢 | 千克 | 128976 | 1 | 1 |
262202-1020000-9999 | 避雷针 | 分标009-避雷针 | 台 | 568 | 2 | 1-2 |
262202-1502008-9999 | 防雷设备 | 分标010-防雷设备 | 台 | 2421 | 1 | 1 |
262202-1103006-9999 | 主变过载稳控装置 | 分标011-主变过载稳控装置 | 套 | 6 | 1 | 1 |
262202-2203081-9999 | 铁塔防坠落导轨装置 | 分标012-铁塔防坠落导轨装置 | 米 | 4317.4 | 1 | 1 |
262202-1102011-9999 | 负荷监测系统 | 分标013-负荷监测系统 | 套 | 515 | 2 | 1-2 |
262202-2802003-9999 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 分标014-智能变电站综合监控平台 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262202-2802004-9999 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 分标015-变电站溶解气体监测装置 | 套 | 4 | 1 | 1 |
262202-2806001-9999 | 智能变电站电能量采集终端 | 分标016-变电站电能量采集终端 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262202-1102007-9999 | 电能质量在线监测装置 | 分标017-电能质量在线监测装置 | 套 | 5 | 1 | 1 |
262202-1102006-9999 | 电压在线监测装置 | 分标018-电压在线监测装置 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262202-1104003-9999 | 时间同步装置 | 分标019-时间同步装置 | 套 | 5 | 1 | 1 |
262202-2802002-9999 | 智能变电站状态监测 | 分标020-智能变电站状态监测 | 套 | 3 | 1 | 1 |
262202-1111004-9999 | 智能防误系统 | 分标021-智能防误系统 | 套 | 15 | 1 | 1 |
262202-1101029-9999 | 故障录波装置 | 分标022-故障录波装置 | 套 | 17 | 1 | 1 |
262202-1101015-9999 | 备用设备及备用电源自动投入 | 分标023-备用电源自动投入 | 套 | 6 | 1 | 1 |
262202-2801003-9999 | 发变组保护装置 | 分标024-发变组保护装置 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262202-1102003-9999 | 变电在线监测装置 | 分标025-变电在线监测装置 | 套 | 3 | 1 | 1 |
262202-1106001-9999 | 端子箱 | 分标026-端子箱 | 个 | 48 | 1 | 1 |
262202-1102002-0001 | 电缆故障预警与精确定位装置 | 分标027-电缆故障预警与定位装置 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262202-1102002-0002 | 电缆隧道在线监测系统 | 分标028-电缆隧道在线监测系统 | 套 | 7 | 3 | 1-3 |
262202-1102002-0003 | 视频在线监测装置 | 分标029-视频在线监测装置 | 套 | 569 | 3 | 1-3 |
262202-1102002-0004 | 输电线路故障监测系统 | 分标030-输电线路故障监测系统 | 套 | 4 | 1 | 1 |
262202-1102002-0005 | 综合在线监测装置 | 分标031-综合在线监测装置 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262202-2805001-9999 | 智能一体化电源系统 | 分标032-智能一体化电源系统 | 套 | 6 | 1 | 1 |
262202-1109010-9999 | UPS电源(不间断电源) | 分标033-UPS电源不间断电源 | 套 | 19 | 2 | 1-2 |
262202-1109007-9999 | 蓄电池组 | 分标034-蓄电池组 | 套 | 13 | 1 | 1 |
262202-1502005-9999 | 火灾报警系统 | 分标035-火灾报警系统 | 套 | 34 | 4 | 1-4 |
262202-1502006-9999 | 变压器灭火装置 | 分标036-变压器灭火装置 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262202-1502004-9999 | 消防系统 | 分标037-消防系统 | 套 | 7 | 1 | 1 |
262202-2206001-9999 | 灭火器 | 分标038-灭火器 | 只 | 1038 | 1 | 1 |
262202-9203005-9999 | 交换系统配件 | 分标039-交换系统配件 | 套 | 23 | 1 | 1 |
262202-1104013-9999 | 动态预警系统 | 分标040-动态预警系统 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262202-1104049-9999 | 电网调度控制系统 | 分标041-电网调度控制系统 | 套 | 4 | 1 | 1 |
262202-1206002-9999 | 软交换机 | 分标042-软交换机 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262202-1102008-9999 | 在线监测系统 | 分标043-在线监测系统 | 套 | 20 | 3 | 1-3 |
262202-2303015-9999 | 溢出漏洞挖掘 | 分标044-溢出漏洞挖掘 | 个 | 3 | 1 | 1 |
262202-2302025-9999 | 资源虚拟化软件 | 分标045-资源虚拟化软件 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262202-2402008-9999 | 网络流量控制系统 | 分标046-网络流量控制系统 | 套 | 6 | 1 | 1 |
262202-1502001-9999 | 机房环境监控系统 | 分标047-机房环境监控系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262202-1208005-9999 | 数据设备网管 | 分标048-数据设备网管 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262202-1302045-9999 | 电网仿真分析数据平台 | 分标049-电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 1 | 1 |
262202-1206014-9999 | IMS业务系统 | 分标050-IMS业务系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262202-9205001-9999 | 网络设备配件 | 分标051-网络设备配件 | 个 | 6 | 1 | 1 |
262202-2304010-9999 | 生产管理系统 | 分标052-生产管理系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |
262202-1203000-9999 | 接入设备 | 分标053-接入设备 | 台 | 31 | 1 | 1 |
262202-1207006-9999 | 电视会议外围成套设备 | 分标054-电视会议外围成套设备 | 套 | 30 | 2 | 1-2 |
262202-1215002-9999 | 环境监控系统 | 分标055-环境监控系统 | 套 | 23 | 3 | 1-3 |
262202-1502002-9999 | 图像监视系统 | 分标056-图像监视系统 | 套 | 24 | 1 | 1 |
262202-2402026-9999 | 电子安防系统 | 分标057-电子安防系统 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262202-1208008-9999 | 通信监控系统 | 分标058-通信监控系统 | 套 | 2 | 1 | 1 |
262202-1215001-9999 | 电源监控系统 | 分标059-电源监控系统 | 套 分享到:
相关文章
编辑推荐
合作伙伴
|