危险源辨识清单及评价表
序号 | 活动, 产品, 服务,工序 | 危险源描述 | 可能导致的危害 | 危险性评价LEC法 | 风险级别 | |||
L发生事故的可能性 | E暴露于危险环境的频繁程度 | C产生事故的后果 | D伤害程度 | |||||
1 | 设备卸车、吊装施工 | 场地地面不实,吊车支腿陷地,吊车倾覆 | 起重伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 |
2 | 风机卸车、吊装施工 | 由于下雨道路虚软,车辆陷地 | 车辆伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 |
3 | 钢丝绳、吊装带磨损超过规定 | 起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
4 | 在使用钢丝绳吊卸货物时钢丝绳断裂 | 高处坠落 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
5 | 违反十不吊的规定 | 起重伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | |
6 | 无证操作/或更换司机对车况不熟悉 | 起重伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
7 | 未设置警戒区 | 起重伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | |
8 | 多台吊车同时作业时无防碰撞措施或措施不可靠 | 起重伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | |
9 | 使用不合格吊索具或不正确使用吊索具 | 起重伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
10 | 不使用规定的指挥手势或对讲机 | 起重伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | |
11 | 起吊过程绑扎不牢固,被吊物坠落 | 物体打击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
12 | 吊车在作业转动时撞击作业人员 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
13 | 大风天气对起吊物和作业人员造成影响,发生物体坠落和作业人员伤害 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | |
14 | 夜间作业环境,照明光线不够造成作业人员伤害 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
15 | 场地作业不良、吊车的作业空间不够大 | 起重伤害 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | |
16 | 指挥人员违章指挥 | 起重伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 3 | |
17 | 吊车司机违章操作 | 起重伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | |
18 | 作业现场未拉警戒线、提示标识不全 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
19 | 场地地面不实,吊车支腿陷地,吊车倾覆 | 起重伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | |
20 | 人员爬塔筒内爬梯不系挂安全带 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | |
21 | 进入现场不戴安全帽 | 高空坠物 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
22 | 人员在机舱边缘作业时不系挂安全带 | 高处坠落 | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 | |
23 | 人员在吊物下作业 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | |
24 | 人员在吊物上起吊 | 起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
25 | 现场用电使用的发电机未接地,或电线破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
26 | 设备包装箱拆除中有钉子等锋利物品 | 物体打击 | 6 | 6 | 1 | 36 | 2 | |
27 | 路况不良,不进行拆除直接行走 | 车辆伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
28 | 现场工作人员在现场抽烟或是明火作业 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
29 | 人员在未安装梯子的塔筒内作业,出门不注意发生坠落事故 | 高空坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | |
30 | 机组易燃物发生火灾 | 火灾 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
31 | 手拉葫芦在使用中脱扣砸伤工作人员 | 机械伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
32 | 人员打闹与设备发生磕碰造成伤害 | 机械伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
33 | 多人在同一塔筒内攀爬风机或者背工具的先上后下 | 物体打击 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
34 | 路面浮土飞扬影响行车视线 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
35 | 雨后道路泥泞,车辆打滑 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
36 | 人员拉风绳作业时进入草丛未知环境(地面碎石、凸起物或尖锐物等)易导致人员受伤 | 其他伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
37 | 车辆倒车行驶未观察后方人员导致事故 | 车辆伤害 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | |
38 | 返回项目部途中出现大雾 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
39 | 吊装场地空间狭小造成设备、车辆磕碰,人员砸伤挤伤 | 物体打击 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | |
40 | 牵引车与载重车速比不同步造成事故 | 车辆伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | |
41 | 吊装时突发阵风导致吊车倾覆 | 起重伤害 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
42 | 车辆连续制动,制动器过热失效 | 车辆伤害 | 6 | 1 | 3 | 18 | 1 | |
43 | 村民阻工发生纠纷,造成人员伤亡 | 其他伤害 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | |
44 | 切割作业时产生烟尘,作业人员未佩戴防护防护口罩 | 中毒 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | |
45 | 钢混塔架对接后,未及时安装接地线遭雷击 | 触电 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | |
46 | 雷暴天气运输车辆未安装接地线遭雷击 | 触电 | 3 | 2 | 7 | 42 | 2 | |
47 | 塔筒平台间隔长、攀爬人员疲劳发生坠落 | 高处坠落、其他伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
48 | 风力发电机组维护(调试、检修、巡检、故障处理等) | 机舱内工作区域无安全警示标志 | 其他伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 |
49 | 万用表表头绝缘损坏 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
50 | 轮毂内的齿形盘或扎带的棱角 | 机械伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | |
51 | 使用提升机时未设置防护栏,人员过分靠近吊物孔 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | |
52 | 在测量发电机绝缘时未按要求先放电 | 触电 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
53 | 在爬塔过程中接电话 | 高处坠落 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | |
54 | 爬梯安全钢丝绳脱落或断裂 | 高处坠落 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
55 | 更换压力表等设备未进行泄压,高压油喷出 | 其他伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
56 | 液压站油管松动,使用液压站前未检查,高压油喷出 | 其他伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
57 | 单独作业 | 触电、高处坠落、火灾 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
58 | 操作提升机没有穿安全带、挂安全绳人员疏忽造成跌落 | 高处坠落 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | |
59 | 人员长期处于高分贝设备运行的环境 | 其他伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
60 | 塔架内部未戴安全帽 | 物体打击 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
61 | 进入轮毂未检查叶片盖板,叶片盖板丢失 | 高处坠落 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
62 | 塔架平台盖板未关闭,工具或备件从攀爬处滑落 | 物体打击 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 2 | |
63 | 攀爬塔筒爬梯到偏航平台,平台盖板被爬梯阻挡无法正常打开或关闭,或平台盖板丢失人员发生坠落 | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
64 | 机舱和轮毂内未佩戴安全帽,设备内部设备棱角导致人员碰伤 | 其他伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
65 | 提升机运行时,下方站人 | 物体打击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
66 | 不系安全带上风机 | 高处坠落 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
67 | 同一节塔筒两人或多人同时攀爬 | 物体打击 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
68 | 切断扎带头时不戴护目镜,被剪的扎带头飞速崩开 | 其他伤害 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
69 | 没有护目镜,加水时高压水喷出进入眼睛 | 人身伤害 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | |
70 | 使用磨损严重的安全带 | 高处坠落 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 2 | |
71 | 现场无防水手套,人员加水时防冻液沾满手臂 | 其他伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | |
72 | 风力发电机组维护(调试、检修、巡检、故障处理等) | 加水装置线路漏电、灯具漏电 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 |
73 | 未卸压操作更换液压设备,油压喷溅 | 其他伤害 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
74 | 作业时高空抛物,人员砸伤 | 物体打击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
75 | 测量发电机绝缘时未锁定叶轮 | 触电 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
76 | 锁定叶轮时只旋入一个锁定销 | 其他伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
77 | 未按要求戴防护用品操作电器设备 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
78 | 未断电更换带电设备 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | |
79 | 风力发电机组维护(调试、检修、巡检、故障处理等) | 断路器未断电,进行接线工作,发生短路 | 触电、灼烫 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 |
80 | 低压侧断路器未断电 | 触电 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
81 | 在电感、电容性设备上作业前未充分接地放电 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
82 | 对控制柜、配电柜、变流柜、电容柜、开关柜进行维护作业后,遗留物与带电设备短路着火 | 火灾 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
83 | 检查电缆或绝缘破损时未断电验电 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
84 | 操作变桨时没有通知变桨维修人员及其他工作人员,被变桨盘挤压受伤 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | |
85 | 导流罩未装好,人员坠落 | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
86 | 轮毂内安全杠安装不牢固 | 其他伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
87 | 爬梯损坏(爬梯螺栓松动、塔梯有折损、开焊损坏等) | 高处坠落 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
88 | 违规爬梯,携带重物的人员先上后下 | 物体打击 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
89 | 吊物孔盖板没有拉绳,需要人下去把延长绳挂到上边,然后拉起盖板 | 高处坠落 | 0.5 | 2 | 15 | 15 | 1 | |
90 | 冬季塔筒、轮毂、导流罩结冰,人员作业时滑倒受伤、或者坠落 | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
91 | 冬季叶片结冰,人员停留在机组下方,冰块坠落 | 物体打击 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
92 | 调试时发现相序接错、未断电即进行倒相序操作 | 触电 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | |
93 | 打磨刹车盘、使用角磨机作业未配备防目镜 | 其他伤害 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | |
94 | 现场未配备大工具包,装力矩扳手等超长工具发生工具坠落 | 物体打击 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | |
95 | 机组上电测相序时未佩戴绝缘手套 | 触电 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 | |
96 | 清洗水冷管滤网时未佩戴橡胶手套 | 其他伤害 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
97 | 更换超级电容时未充分放电 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
98 | 在现场吸烟 | 火灾 | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | |
99 | 在风机上使用酒精喷灯 | 火灾 | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | |
100 | 用角磨机打磨轮毂,人员未佩戴防护面罩 | 物体打击 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | |
101 | 更换齿轮箱、液压站滤芯时未戴橡胶防护手套 | 中毒和窒息 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | |
102 | 人员使用提升机、上下爬梯、塔架内作业、出机舱调试风向标、检查风速仪及进轮毂工作时,不使用安全防护用具、防护用具装置失效或防护用具佩戴不规范 | 高处坠落 | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | |
103 | 进出塔筒精力不集中,刮伤或摔落 | 其他伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | |
104 | 进入机组塔筒时,塔筒门未固定 | 物体打击 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | |
105 | 机组内作业未挂安全牌,无提示,误合闸 | 其他伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
106 | 出机舱作业或进入轮毂作业,未将风机打到维护档和机舱内急停按钮没有按下或叶轮锁定销未进行锁定完全 | 其他伤害 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 2 | |
107 | 大风天进入轮毂 | 机械伤害 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
108 | 雷雨天气,人员在风机内做维护工作 | 触电 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | |
109 | 未断电、验电,带电调试时人误碰带电设备 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
110 | 戴手套接触旋转部件 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
111 | 塔上塔下操作不沟通 | 其他伤害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | |
112 | 未将风机完全停机,就将变流柜门打开检查 | 其他爆炸 | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | 1 | |
113 | 当提升物品到机舱内,未关闭盖板,提升物品 | 物体打击 | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | |
114 | 风力发电机组维护(调试、检修、巡检、故障处理等) | 吊运物品到地面时,先开吊物孔盖板,后向提升机挂物钩挂吊物,吊物坠落 | 物体打击 | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 |
115 | 检修过程中工具包使用不当,掉落 | 高处坠落 | 6 | 6 | 1 | 36 | 2 | |
116 | 更换塔筒灯失手将灯泡掉落 | 高处坠落 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | |
117 | 扎带头没有彻底剪掉伤人 | 其他伤害 | 6 | 6 | 1 | 36 | 2 | |
118 | 更换压力设备时断电未泄压,油喷人员满身,造成皮肤感染 | 其他伤害 | 6 | 3 | 1 | 18 | 1 | |
119 | 夜间作业人员疲惫精神不佳,造成脚底踩空滑倒 | 物体打击 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | |
120 | 变桨电机表面有油污,造成人员滑到扭伤腰部 | 其他伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 2 | |
121 | 处理故障或者打扫柜体顶部、造成高处坠落 | 高处坠落 | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | |
122 | 维护风速仪时眼镜掉落 | 高处坠落 | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | |
123 | 提升机锁链从放置盒中滑落 | 高处坠落 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
124 | 风机厂家人员进行力矩验收时塔底平台盖板未完成安装险些发生人员掉落事故 | 高处坠落 | 6 | 3 | 3 | 54 | 2 | |
125 | 冬季叶片融冰掉落后砸坏天窗 | 高处坠落 | 6 | 1 | 7 | 42 | 2 | |
126 | 工具包损坏造成高空坠物 | 高处坠落 | 6 | 3 | 3 | 54 | 2 | |
127 | 通过导流罩时扭伤脚踝 | 其他伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
128 | 使用力矩扳手未握紧砸到头部 | 机械伤害 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | |
129 | 清理冷却风扇滤网时险些造成高处坠落 | 高处坠落 | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | |
130 | 塔筒平台盖板缺少合页和螺丝,严重影响承重力 | 高处坠落 | 6 | 3 | 3 | 54 | 2 | |
131 | 冬季叶片覆冰,启机时叶片覆冰掉落 | 物体打击 | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 | |
132 | 在日常维护或者检修过程中,锁定叶轮时候,叶轮锁定故障未报出,变桨未顺桨 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | |
133 | 维护电缆护圈时工具掉落 | 高处坠落 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | |
134 | 使用提升机时,导向绳暂时固定到塔筒扶梯上,绑扎不牢靠,由于风速大导向绳被吹到电网上接触电源 | 触电 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | |
135 | 提升机操作人员,脚踩油污发生滑到坠落 | 其他伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
136 | 风力发电机组维护(调试、检修、巡检、故障处理等) | 提升机吊物口正对着塔筒门提升物品,人员出入塔筒时物品发生坠落 | 物体打击 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |
137 | 提升机链条运行时,手抓提升机链条 | 其他伤害 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | |
138 | 提升物品时,提升体积过大,绑扎不牢固,吊带损坏,吊钩损坏,物品发生坠落 | 物体打击 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
139 | 下放提升机时,限位弹簧被提升机链盒阻挡,没有与提升机吊钩一起下放,当地面人员在在吊钩上绑扎物品时限位弹簧顺着链条快速下落刮伤人员脸部 | 物体打击 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | |
140 | 误碰联轴器、偏航轴承、偏航齿、高速刹车等旋转部位 | 机械伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
141 | 接触无防护装置的旋转部件 | 机械伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
142 | 油漆,气瓶使用不当 | 其他爆炸 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | |
143 | 轮毂内变桨轴承溢出的油脂导致人员滑倒 | 其他伤害 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
144 | 机舱、爬梯有油污,人员滑倒 | 其他伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
145 | 机舱、塔筒内照明不足 | 其他伤害 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | |
146 | 使用力矩扳手用劲过大 | 其他伤害 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
147 | 机舱、塔筒内未配备灭火器 | 火灾 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
148 | 使用助爬器等助力设备时未断电安装 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | |
149 | 处理偏航故障时,未执行安全操作规程,直接偏航导致夹伤 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
150 | 发电机绝缘低故障,测量发电机绝缘时未锁定叶轮、未充分放电 | 触电 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | |
151 | 处理电气短路故障时未检查出短路点直接上电 | 触电 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
152 | 处理接线时没按工艺要求压线鼻子有线头裸露造成短路 | 触电 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
153 | 电气交叉作业 | 触电 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
154 | 高空作业时存在交叉作业 | 物体打击 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
155 | 在攀爬机组时,安全滑轨连接处有卡滞现象,需要解下安全锁扣重新卡箍 | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
156 | 私自进入轮毂 | 其他伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
157 | 作业人员疏忽接触到表笔头 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
158 | 在维护滑环时未断开滑环及变桨柜电源 | 触电 | 1 | 3 | 15 | 45 | 2 | |
159 | 断电后在电气元件出线口测量无电,作业时忽略了进线口有电 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
160 | 机组轮毂内作业只刹车,不锁定叶轮 | 物体打击 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
161 | 大部件更换 | 搬运重物方法或使用辅助器具不当 | 物体打击 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |
162 | 工具传递时抛接工具,高空使用工具时未作相应防坠措施。 | 物体打击 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | |
163 | 液压扳手、电动扳手的电线绝缘破损 | 触电 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
164 | 液压扳手的液压系统连接部分发生松动,油液溢流 | 其他伤害 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | |
165 | 电动扳手套筒头脱落 | 物体打击 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | |
166 | 装卸叶轮时,轮毂安装人员未穿戴安全绳 | 高处坠落 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | |
167 | 出机舱工作时,未正确穿戴好个人安全用具,安全绳未系在牢固位置 | 高处坠落 | 3 | 1 | 7 | 21 | 2 | |
168 | 装卸叶轮时,人员手指放在连接面上 | 物体打击 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |
169 | 拆卸发电机时,机舱上工作人员未挂延长绳 | 物体打击 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
170 | 变桨盘转动伤人 | 机械伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
171 | 电钻钻头断裂 | 机械伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
172 | 焊接、切割 | 机械伤害 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
173 | 攀爬风机时,未及时关闭塔筒平台盖板 | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
174 | 吊装时没有进行工作域隔离 | 起重伤害 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | |
175 | 吊装作业前,未召开安全会议、为明确职责分工,未进行危险源分析 | 起重伤害 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | |
176 | 拆卸液压系统时,未泄压 | 其他伤害 | 1 | 1 分享到:
相关文章
编辑推荐
合作伙伴
|