提示 : 点击上方 " 广东电力 "↑ 关注我们,精彩不容错过!
2018 年《广东电力》审稿统计及年度优秀审稿专家
★★★ 经编辑部统计, 2018年,共有来自79家单位的300余位专家为《广东电力》审稿900余次,撰写审稿意见约30万字,多篇审稿意见超过千字。 审稿数量超过3篇的专家119位,超过5篇的专家66位,超过10篇的专家8位。
★★★ 2018年新增65位审稿专家,同时删除21位长期未能返回审稿意见或审稿意见撰写过于简单的专家。
★★★ 经过严格审核, 2018年《广东电力》共计发表文章260篇,其中基金论文比高达80%;第一作者为高校文章占比37%,校企合作文章占比27%,高校参与的文章比例高达64%,作者分布在27个省市自治区。
2018年为《广东电力》创刊30周年,这一年刊物发文质量有了显著提升!由衷感谢所有为我刊审稿的专家,感谢你们严把审稿关,给每篇文章一个中肯建议,这是刊物质量保证的根本!
在此,我们结合审稿量和审稿意见撰写质量,评选出2018年优秀审稿专家,并统计了审稿数量较多的单位,以表感谢!
2018 年优秀审稿专家名单
(按照审稿数量排序)
姓名 | 单位 |
周文俊 | 武汉大学 |
刘刚 | 华南理工大学 |
夏晨阳 | 中国矿业大学 |
李黎 | 华中科技大学 |
张铁峰 | 华北电力大学 |
叶林 | 中国农业大学 |
王维军 | 华北电力大学 |
杨洋 | 河北省电力公司 经济技术研究院 |
李达义 | 华中科技大学 |
卢建昌 | 华北电力大学 |
徐志钮 | 华北电力大学 |
臧海祥 | 河海大学 |
李建林 | 中国电科院 |
李彦宾 | 华北电力大学 |
王新颖 | 全球能源互联网研究院 |
张笠君 | 上海大学 |
张勇军 | 华南理工大学 |
葛磊蛟 | 天津大学 |
孔令国 | 东北电力大学 |
王德文 | 华北电力大学(保定) |
王丰华 | 上海交通大学 |
王慧芳 | 浙江大学 |
薛阳 | 上海电力大学 |
陈名 | 南方电网科学研究院 |
程述一 | 国网北京经济技术研究院 |
韩松 | 贵州大学 |
吉兴全 | 山东科技大学 |
刘琨 | 广东电网电力调度控制中心 |
刘宗歧 | 华北电力大学 |
么艳香 | 中国农业大学 |
潘浩 | 合肥工业大学 |
秦春旭 | 东北电力大学 |
邱志斌 | 武汉大学 |
田亮 | 华北电力大学 |
屠卿瑞 | 广东电网电力调度控制中心 |
王春芳 | 青岛大学 |
王德弘 | 东北电力大学 |
王智东 | 华南理工大学 |
易吉良 | 湖南工业大学 |
张野 | 南方电网科学研究院 |
李涵 | 武汉大学 |
白杨 | 广东电网调度控制中心 |
陈碧云 | 广西大学 |
程启明 | 上海电力大学 |
丁曼 | 河海大学 |
井天军 | 中国农业大学 |
蒯松岩 | 中国矿业大学 |
李彬 | 华北电力大学 |
李存斌 | 华北电力大学 |
李进 | 天津大学 |
李谦 | 广东电网电力科学研究院 |
李永华 | 华北电力大学 |
陆秋瑜 | 广东电网电力调度控制中心 |
马国明 | 华北电力大学 |
苏立 | 贵州电网电力科学研究院 |
夏成军 | 华南理工大学 |
向月 | 四川大学 |
阳林 | 华南理工大学 |
翟登辉 | 许继集团有限公司 |
张佳 | 西安电子科技大学 |
张秋雁 | 贵州电网电力科学研究院 |
郑跃胜 | 福州大学 |
朱永灿 | 西安工程大学 |
祝贺 | 东北电力大学 |
陈燕东 | 湖南大学 |
董福贵 | 华北电力大学 |
方立军 | 华北电力大学 |
高正阳 | 华北电力大学 |
雷二涛 | 广东电网电力科学研究院 |
李海锋 | 华南理工大学 |
李泽文 | 长沙理工大学 |
林振智 | 浙江大学 |
吕敬 | 挪威科技大学 |
申洪明 | 国网经研院 |
吴浩 | 浙江大学 |
谢敏 | 华南理工大学 |
徐政 | 浙江大学 |
杨昊 | 西安交通大学 |
杨帅 | 武汉大学 |
余南华 | |
岳珂 | 西安交通大学 |
翟永杰 | 华北电力大学 |
张建强 | 武汉大学 |
张万福 | 上海理工大学 |
张烨 | 西安工程大学 |
张子泳 | 广东电网电力调度控制中心 |
赵莉华 | 四川大学 |
钟诚 | 东北电力大学 |
周建萍 | 上海电力大学 |
张思建 | 广东电网电力科学研究院 |
范文亮 | 重庆大学 |
付超 | 南方电网科学研究院 |
傅闯 | 南方电网科学研究院 |
傅旭 | 西北电力设计院 |
黄新波 | 西安工程大学 |
李原 | 四川大学 |
刘志文 | 南方电网科学研究院 |
梅飞 | 河海大学 |
史林军 | 河海大学 |
孙毅 | 华北电力大学 |
万文军 | 广东电科院能源技术公司 |
汪娟娟 | 华南理工大学 |
王德林 | 西南交通大学 |
王有元 | 重庆大学 |
夏能弘 | 上海电力大学 |
熊俊 | 广州供电局 |
薛花 | 上海电力大学 |
杨承 | 华南理工大学 |
杨桦 | 重庆大学 |
杨知非 | 武汉大学 |
张成 | 华中科技大学 |
张路 | 重庆大学 |
张英 | 贵州电网电力科学研究院 |
赵兴勇 | 山西大学 |
郑天文 | 清华四川能源互联网研究院 |
朱霄珣 | 华北电力大学 |
聂一雄 | 广东工业大学 |
梁远升 | 华南理工大学 |
彭显刚 | 广东工业大学 |
彭向阳 | 广东电网电力科学研究院 |
王建 | 重庆大学 |
陈文 | 国网湖南省 电力科学研究院 |
刘明波 | 华南理工大学 |
唐良瑞 | 华北电力大学 |
黎嘉明 | 广东电网电力调度控制中心 |
(部分专家若所在单位发生变更,请邮件告知 )
2018年 审稿数量超过10次的单位排序(由多及少)
1 | 华北电力大学 |
2 | 华南理工大学 |
3 | 武汉大学 |
4 | 华中科技大学 |
5 | 广东电网电力调度控制中心 |
6 | 东北电力大学 |
7 | 上海电力大学 |
8 | 中国矿业大学 |
9 | 广东电网电力科学研究院 |
10 | 中国农业大学 |
11 | 南方电网科学研究院 |
12 | 河海大学 |
13 | 浙江大学 |
14 | 西安交通大学 |
15 | 天津大学 |
16 | 贵州电网电力科学研究院 |
17 | 重庆大学 |
18 | 四川大学 |
19 | 西安工程大学 |
20 | 广东省电力设计院 |
21 | 贵州大学 |
22 | 国网北京经济技术研究院 |
23 | 国网河北省电力公司 经济技术研究院 |
我们将在我刊2019年1期对优秀审稿专家名单进行展示,并陆续发放优秀审稿专家证书。 再次感谢各位专家对《广东电力》的厚爱,希望你们能继续支持,也欢迎各位赐稿!
精彩预告:近期我们将对2018年 优秀审稿意见 进行展示,敬请关注我刊公众号!
电 话:020-85125659(投稿、发行)
020-87304801(广告)
020-87304855(订阅)
邮 箱:gddl_01@163.com
网 址:http://gddl.gddky.csg.cn
微信号:gddl1988
作者QQ群:681399883
长按二维码关注
↓↓↓ 嘿,等你点个赞↓↓↓